LeadTech-Drucker-Führungshersteller in der Codierung & Markierungsindustrie seit 2011.
UV-Fluglaser-Markiermaschinen werden häufig für verschiedene Rohre, Kunststofffolien, Kunststoffflaschenverschlüsse und andere Materialien wie PPR, PVC, PE usw. Es wird häufig bei der Herstellung von Lebensmittel- und Getränkeverpackungen verwendet. Alkohol, Milchprodukte, elektronische Bauteile, Arzneimittel, Körperpflegeprodukte, Tabakwaren, chemische Gebäude Materialien und andere Felder, Kennzeichnung von Verfallsdaten, Chargennummern, Schichten, Herstellernamen und -logos sowie anderen Grafiken und Texten.
| Laser Typ | LEAD TECH 5W UV-Laserdrucker | |
| Modell | LT05U | |
| Laserparameter | Ausgabe Leistung | 5W |
| Strahl Qualität M² | ≤1.2 | |
| Pulsfrequenz | 20-200 kHz | |
| Laser Wellenlänge | 355 mm | |
| Ausgabe Leistungsdurchmesser | 0,7 ± 0,1 mm | |
| Arbeiten Leben | Um 20,000 Std. | |
| Optische Eigenschaften | Markierung Reichweite | 100–300 mm (Reichweite (optional) |
| Gravur Tiefe | ≤ 1 mm (abhängig An Leistung Und Zeit) | |
| Gravur Geschwindigkeit | ≤ 10000 mm/s | |
| Wiederholen Genauigkeit | ±0.002 | |
| Minimum Markierung Linie Breite | 0,1 mm | |
| Minimum Charakter Höhe | 0,15 mm | |
| Nutzungsumgebung | Kühlung Weg | Externe Wasserkühlung |
| System Leistung liefern | 500W / 220V / 50 Hz (110V dürfen Sei verbunden) | |
| Temperatur Luftfeuchtigkeit | 0~40°, 30% RH 85% Luft Spülung sollen Sei installiert Wann gebraucht draußen Die Reichweite | |
| Öl Nebel Kondensation | Nicht erlaubt | |
| Weitere Parameter | Betrieb System | Flugmarkierung System |
| Datei Format | Der Software unterstützt Text, QR Code, Barcode, Seriennummer Nummer, Grafik Und andere Markierung Inhalt | |
| Abmessungen | 660×510×1460 mm | |
| Verpackung Größe | UV-Laserdrucker: 850 × 510 × 280 mm; Kühlsystem: 680 × 430 × 57 mm Laserhalterung: 1350 × 350 × 280 mm | |
| Gesamt Gewicht | Inklusive Kühlsystem ca. 89 kg | |
Zuverlässig und leistungsstark
* Optimierte Ausgangsleistung für längere Lebensdauer
* Keine Verbrauchsmaterialien, langfristig wartungsfrei
* Arbeitsleben ca. 20.000 Stunden
* Die Schutzart IP54 gewährleistet maximale Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
Hochwertige Programmierung
* Klare und dauerhafte Codes, leicht lesbar
* Gravurtechnologie für Fälschungsschutz und Rückverfolgbarkeit
Steigerung der Produkteffizienz
* Ein fortschrittliches System gewährleistet die schnelle Verarbeitung von Nachrichten.
* Gravurgeschwindigkeit ≤ 10000 mm/s
* Wird in Produktionslinien mit mittlerer oder hoher Geschwindigkeit eingesetzt.
Einfache Bedienung
* Neues, kompaktes Design, einfach überall zu installieren
* 10,4-Zoll-Touchscreen, WYSIWYG, einfache Bedienung
* Unterstützt bis zu 14 Sprachen, erfüllt Ihre Bedürfnisse
| Laser Typ |
| ||
| Modell | LT05U | LT10U | |
| Laserparameter | Ausgabe Leistung | 5W | 10W |
| Strahl Qualität M² | ≤1.2 | ||
| Pulsfrequenz | 20-200 kHz | 40-300 kHz | |
| Laser Wellenlänge | 355 nm | ||
| Ausgabe Leistungsdurchmesser | 0,7 ± 0,1 mm | 0,8 ± 0,1 mm | |
| Arbeiten Leben | Um 20,000 Std. | ||
| Optische Eigenschaften | Markierung Reichweite | 100–300 mm (Reichweite (optional) | |
| Gravur Tiefe | ≤ 1 mm (abhängig An Leistung Und Zeit) | ||
| Gravur Geschwindigkeit | ≤ 10000 mm/s | ||
| Wiederholen Genauigkeit | ±0.002 | ||
| Minimum Markierung Linie Breite | 0,1 mm | ||
| Minimum Charakter Höhe | 0,15 mm | ||
| Nutzungsumgebung | Kühlung Weg | Externe Wasserkühlung | |
| System Leistung liefern | 500W / 220V / 50 Hz (110V dürfen Sei verbunden) | ||
| Temperatur Luftfeuchtigkeit | 0~40°, 30% RH 85%, Luft Spülung sollen Sei installiert Wann gebraucht draußen Die Reichweite | ||
| Öl Nebel Kondensation | Nicht erlaubt | ||
| Weitere Parameter | Betrieb System | Flugmarkierung System | |
| Datei Format | Der Software unterstützt Text, QR Code, Barcode, Seriennummer Nummer, Grafiken und andere Markierung Inhalt | ||
| Abmessungen | 660×510×1460 mm | ||
| Verpackung Größe | UV-Laserdrucker: 850 × 510 × 280 mm; Kühlsystem: 680 × 430 × 57 mm; Laserhalterung: 1350 × 350 × 280 mm | ||
| Gesamt Gewicht | Inklusive Kühlsystem ca. 89 kg | ||
Interessiert? Fordern Sie einen Anruf von einem Spezialisten an