LeadTech-Drucker-Führungshersteller in der Codierung & Markierungsindustrie seit 2011.
Technischer Parameter | |
Artikel / Modell | LXF-20/30/50/70/100W |
Laserquelle | Domestic Raycus ( Germany IPG /ChinaCAS /JPT Mopa Farbmarkierung (optional) |
Laserleistung | 20 W, 30 W, 50 W , 70 W, 100 W |
Lasertyp | Faserlaser |
Unterstützte Grafikformate | PLT,BMP,JPG,PNG,TIP,PCX,TGA,ICO, DXF |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤8000 mm/S |
Maximale Markierungstiefe | ≤0,4 mm |
Laserwellenlänge | 1064 nm |
Markierungslinien | 0,06–0,1 mm (im Markierungsbereich) |
Minimale Linienbreite | 0,06 mm |
Mindestzeichen | 0,15 mm |
Auflösungsverhältnis | 0,01 mm |
Unterstützte Grafikformate | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
Unterstützte Software | TAJIMA, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD |
Geräteabmessungen | 1360*700*880mm (Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Größen, Details können beim Verkäufer erfragt werden) |
Nettogewicht: | 1 6 0 kg (Verschiedene Modelle haben unterschiedliche Gewichte; Details können beim Verkäufer erfragt werden.) |
Leistungseinheit | ≤500W |
Optionale Ersatzteile | Drehbarer Schutzbrillen-/Außenrotlicht-/Nachtlicht und so weiter. |
Frau Hathaway – Vertriebsleiterin
Tel./WhatsApp/WeChat: +86-18954130713
E- mail:export16 @ linkcnc.com
Skype:export16 @ linkcnc.com
Website: www.linkcnc.com
Website: www.lxfiberlaser.com
Ali-Website: www.lxsk.en.alibaba.com