LeadTech-Drucker-Führungshersteller in der Codierung & Markierungsindustrie seit 2011.
Technischer Parameter | |
Artikel / Modell | LXF-20 /30/50/70/100 W |
Laserquelle | Inländischer Raycus ( Deutschland IPG /China CAS /JPT MOPA Farbmarkierung für optionale) |
Laserkraft | 20W, 30W, 50W , 70W, 100W |
Lasertyp | Faserlaser |
Grafik Format Unterstützt | PLT,BMP,JPG,PNG,TIP,PCX,TGA,ICO, DXF |
Markierung Geschwindigkeit | ≤8000 mm/s |
Max.marken Tiefe | ≤0.4mm |
Laser Wellenlänge | 1064nm |
Markierung Linien | 0,06-0,1 mm (in Die Markierung Bereich) |
Minimum Linie Breite | 0.06mm |
Minimum Charakter | 0.15mm |
Auflösung Verhältnis | 0.01mm |
Grafisches Format unterstützt | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
Software unterstützt | Tajima, Coreldraw, Photoshop, Autocad |
Ausrüstungsabmessungen | 1360*700*880mm (Unterschiedliches Modell hat eine unterschiedliche Größe, detailliert kann mit Verkäufern bestätigt werden) |
Nettogewicht: | 1 6 0kg (Unterschiedliches Modell hat ein anderes Gewicht, detailliert kann mit Verkäufern bestätigt werden) |
Einheit Leistung | ≤500W |
Optionale Ersatzteile | Rotation /Schutzbrille/Außen rotes Licht/Nachtlicht und so weiter. |
Ms.Hathaway --- Vertriebsleiter
Tel/WhatsApp/Wechat:+86-18954130713
E- Mail: Export16 @ linkcnc.com
Skype: Export16 @ linkcnc.com
Website: www.linkcnc.com
Website: www.lxfiberlaser.com
ALI -Website: www.lxsk.en.alibaba.com