LeadTech-printer-toonaangevende fabrikant in de codering & Markering van de industrie sinds 2011.
Technische parameter | |
Item / Model | LXF-20 /30/50/70/100 W |
Laserbron | Binnenlandse Raycus ( Duitsland IPG /China CAS /Jpt Mopa kleurmarkering voor optioneel) |
Laserkracht | 20W, 30W, 50W , 70W, 100W |
Lasertype | Vezellaser |
Grafisch Formaat Ondersteund | PLT,BMP,JPG,PNG,TIP,PCX,TGA,ICO, DXF |
Markering snelheid | ≤8000 mm/s |
Max.marking Diepte | ≤0.4mm |
Laser Golflengte | 1064nm |
Markering lijnen | 0,06-0,1 mm (in de markering gebied) |
Minimum lijn breedte | 0.06mm |
Minimum karakter | 0.15mm |
Oplossing verhouding | 0.01mm |
Geschreven grafisch formaat | BMP, PLT, DST, DXF, AI |
Software ondersteund | Tajima, CorelDraw, Photoshop, Autocad |
Afmetingen van apparatuur | 1360*700*880mm (ander model heeft een andere grootte, gedetailleerd kan worden bevestigd met verkopers) |
Netto gewicht: | 1 6 0kg (ander model heeft een ander gewicht, gedetailleerd kan worden bevestigd met verkopers) |
Eenheid Stroom | ≤500W |
Optionele reserveonderdelen | Roterend /Beschermingsglazen/buiten rood licht/nachtlicht enzovoort. |
Mevrouw Hathaway --- verkoopdirecteur
Tel/WhatsApp/WeChat:+86-18954130713
E- Mail: exporteren16 @ linkcnc.com
Skype: exporteren16 @ linkcnc.com
Website: www.linkcnc.com
Website: www.lxfiberlaser.com
Ali -website: www.lxsk.en.alibaba.com