LeadTech-Drucker-Führungshersteller in der Codierung & Markierungsindustrie seit 2011.
Typ | FST -20 /30/50 |
Leistung | 10W/20W /30W/50W |
Laser Wellenlänge | 1064nm |
Q-Frequenz | 20KHZ - 100KHZ |
Optional Markierung Bereich | 100 mm*100 mm / 150 mm*150 mm// 200 mm*200 mm / 300 mm*300 mm |
Markierung Tiefe | ≤1.2mm |
Markierung Geschwindigkeit | 800 Standard Zeichen/Sekunde |
Minimum Linie Breite | 0.012mm |
Minimum Charakter | 0.15mm |
Wiederholt Präzision | ±0.003mm |
Lebensdauer von Faser Laser Modul | 100 000Std. |
Strahl Qualität | M2 <1.5 |
Fokus Stelle Durchmesser | <0.01mm |
Ausgabe Leistung von Laser | 10%~100% ständig Zu Sei angepasst |
System Betrieb Umfeld | Fenster XP / W7--32/64bit / W8-32/64bit |
Kühlung Modus | Luft Kühlung-gebaut |
Temperatur von Betrieb Umfeld | 15℃~35℃ |
Leistung Eingang | 220V / 50HZ / einzel Phase oder 110V / 60HZ / einzel Phase |
Leistung Erfordernis | <400W |
Kommunikation Schnittstelle | USB |
Maschine Dimension/Nachher Paket | 650 mm*210 mm*550 mm/880*420*700 mm |
Netto Gewicht/Brutto Gewicht | 30 kg/53 kg |
Optional (Nicht frei von Aufladung) | Rotation Gerät, Bewegt Tisch, andere angepasst Automatisierung |
Anwendbare Materialien:
Metalle (einschließlich seltener Metalle), technische Kunststoffe, Elektroplattenmaterialien, Beschichtungsmaterialien, Beschichtungsmaterialien, Kunststoffe, Gummi, Epoxidharz, Keramik, Kunststoff, ABS, PVC, PES, Stahl, Titan, Kupfer und andere Materialien
Geräte, Kommunikation Produkte, Sanitär Ware, Werkzeuge,
Zubehör, Messer, Brille Und Uhren, Schmuck, Auto Teile, Gepäck Schnalle, Kochen Utensilien , rostfrei Stahl Produkte Und andere Branchen.
Anwendungsbranche :
Mobiltelefon -Tastaturen, Kunststoff -durchscheinende Tasten, elektronische Komponenten, integrierte Schaltkreise (IC), Elektrogeräte, Kommunikationsprodukte, Sanitärwaren, Werkzeuge, Zubehör, Messer, Brille und Uhren, Schmuck, Autoteile, Gepäckschnalle, Kochutensilien, stasiglose Stahlprodukte und andere Branchen -Branchen