Kodlamada LeadTech yazıcı lider üreticisi & 2011'den bu yana Markalama Sektörü.
Tip | FST -20 /30/50 |
Güç | 10W/20W /30W/50W |
Lazer Dalga boyu | 1064deniz mili |
Q frekansı | 20KHZ - 100KHZ |
İsteğe bağlı İşaretleme Alan | 100mm * 100mm / 150mm*150mm/ 200mm*200mm / 300mm*300mm |
İşaretleme Derinlik | ≤1.2mm |
İşaretleme Hız | 800 Standart karakter/saniye |
Asgari Astar Genişlik | 0.012mm |
Asgari Karakter | 0.15mm |
Tekrarlandı Hassasiyet | ±0.003mm |
Ömür ile ilgili Lif Lazer Modül | 100 000Saatler |
kiriş Kalite | M2 <1.5 |
Odak Leke Çap | <0.01mm |
Çıktı Güç ile ilgili Lazer | 10%~100% devamlı olarak Için Olmak düzeltilmiş |
Sistem Operasyon Çevre | pencereler XP / W7--32/64bit / W8--32/64 bit |
Soğutma mod | Hava soğutma-yerleşik |
Sıcaklık ile ilgili Operasyon Çevre | 15℃~35℃ |
Güç Giriş | 220V / 50HZ / Bekar faz Veya 110V / 60HZ / Bekar faz |
Güç Gereksinim | <400W |
İletişim Arayüz | USB |
Makine Boyut/sonra Paket | 650mm*210mm*550mm/880*420*700mm |
Açık Ağırlık/brüt ağırlık | 30kg/53kg |
İsteğe bağlı (Olumsuz özgür ile ilgili şarj) | Döner Cihaz, Hareketli Masa, Diğer Özelleştirilmiş Otomasyon |
Uygulanabilir Malzemeler:
Metaller (nadir metaller dahil), mühendislik plastikleri, elektrokaplama malzemeleri, kaplama malzemeleri, kaplama malzemeleri, plastikler, kauçuk, epoksi reçine, seramik, plastik, ABS, PVC, PES, çelik, titanyum, bakır ve diğer malzemeler
ev aletleri, iletişim ürünler, sıhhi eşya, aletler,
aksesuarlar, bıçaklar, gözlük Ve saatler, mücevher, Oto parçalar, bagaj toka, yemek pişirmek mutfak eşyaları , paslanmaz çelik Ürünler Ve Diğer endüstriler.
Uygulama Endüstrileri :
Cep telefonu tuş takımı, plastik yarı saydam anahtarlar, elektronik bileşenler, entegre devreler (IC), elektrikli aletler, iletişim ürünleri, sıhhi tesisat, aletler, aksesuarlar, bıçaklar, gözlükler ve saatler, mücevherler, otomobil parçaları, bagaj tokası, mutfak aletleri, paslanmaz çelik ürünler ve diğer endüstriler