Kodlamada LeadTech yazıcı lider üreticisi & 2011'den bu yana Markalama Sektörü.
Tip | FST-20/30/50 |
Güç | 10W/20W/30W/50W |
Lazer Dalga Boyu | 1064nm |
Q frekansı | 20KHZ - 100KHZ |
İsteğe Bağlı İşaretleme Alanı | 100mm*100mm / 150mm*150mm/ 200mm*200mm / 300mm*300mm |
İşaretleme Derinliği | ≤1,2 mm |
İşaretleme Hızı | 800 standart karakter/saniye |
Minimum Çizgi Genişliği | 0,012 mm |
Minimum Karakter | 0,15 mm |
Tekrarlanan Hassasiyet | ±0,003 mm |
Fiber Lazer Modülünün Ömrü | 100.000 saat |
Işın Kalitesi | M2 <1.5 |
Odak Noktası Çapı | <0,01 mm |
Lazerin Çıkış Gücü | %10~%100 arasında sürekli olarak ayarlanacaktır. |
Sistem Çalışma Ortamı | Windows XP / W7--32/64 bit / W8--32/64 bit |
Soğutma Modu | Dahili hava soğutma sistemi |
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 15℃~35℃ |
Güç Girişi | 220V / 50Hz / tek faz veya 110V / 60Hz / tek faz |
Güç Gereksinimi | <400W |
İletişim Arayüzü | USB |
Makine Boyutları/paketleme sonrası | 650mm*210mm*550mm/880*420*700mm |
Net Ağırlık/Brüt Ağırlık | 30 KG/53 kg |
İsteğe bağlı (Ücretsiz değil) | Döner Cihaz, Hareketli Tabla, diğer özelleştirilmiş Otomasyon |
Kullanılabilir Malzemeler:
Metaller (nadir metaller dahil), mühendislik plastikleri, elektrokaplama malzemeleri, kaplama malzemeleri, plastikler, kauçuk, epoksi reçine, seramik, plastik, ABS, PVC, PES, çelik, titanyum, bakır ve diğer malzemeler . Ev aletleri, iletişim ürünleri, sıhhi tesisat ürünleri, aletler.
Aksesuar, bıçak, gözlük ve saat, mücevher, otomobil parçaları, bagaj tokası, mutfak gereçleri , paslanmaz çelik ürünler ve diğer sektörler.
Uygulama Sektörleri:
Cep telefonu tuş takımı, şeffaf plastik tuşlar, elektronik bileşenler, entegre devreler (IC), elektrikli ev aletleri, iletişim ürünleri, sıhhi tesisat ürünleri, aletler, aksesuarlar, bıçaklar, gözlükler ve saatler, mücevherat, otomobil parçaları, bagaj tokası, mutfak eşyaları, paslanmaz çelik ürünler ve diğer sektörler .