Kodlamada LeadTech yazıcı lider üreticisi & 2011'den bu yana Markalama Sektörü.
| Model | LEAD TECH i9 dp Çift Kafalı Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Yazdırma Performansı | 1-4 Satır (7x5 matris), 1-5 Satır (5x5 matris), Maksimum hız = 344 m/dakika 5x5 |
| Yazı Tipi Matrisi | Tek Hatlı: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11, 19x14, 24x17, 32x22 İkili Hat: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11 3 Satır: 5x5, 7x5, 9x6 4 Satır: 5x5, 7x5 5 Satır: 5x5 |
| Yazdırma Mesafesi | Yazı Yüksekliği: 1-12 mm (Yazı tipine bağlı olarak) Baskı mesafesi: 2 mm ila 30 mm, En iyi mesafe: 10 mm |
| İşletim Sistemi | LT-Touch benzersiz sistemi, Çoklu Dil Desteği |
| Yazdır İçeriği | İngilizce, Çince, Arapça rakamlar, seri numarası. Barkod, Shift, DM/QR Kodu, UPC A&E, GS1, logo. EAN 8 & 13, UCC/EAN 128, Kod 128 A, B & C. Kod 39, Kod 125, otomatik tarih/saat/son kullanma tarihi, özel karakterler vb. |
| Ekstra Bellek | USB, RS485, RS232, BCD, Ethernet |
| Sistem Dili | Çince, İngilizce, Korece, Rusça, Lehçe, Farsça, Arapça, İspanyolca, Almanca, Endonezce, Vietnamca, Hırvatça, Tayca, Slovence, Slovakça, Boşnakça, Portekizce, İtalyanca vb., özelleştirilebilir dil |
| Bellek Depolama | 1000+ Mesaj |
| Endüstriyel Koruma | IP55 |
| Yazıcı kafası | Süper yumuşak, 3 metre uzunluğunda, sabit sıcaklıkta, 60 μm kalınlığında. |
| Yazdırma Yönü | 360° Çok Yönlü Baskı |
| Kartuş Hacmi | Mürekkep (750 ml), Makyaj (750 ml) |
| Sıcaklık/Nem aralığı | 0-45 ℃ %0-95 Bağıl Nem, Yoğuşmasız |
| Güç | 100-120/200-240V~ , 50-60Hz , 150W |
Kullanıcı Dostu Arayüz
10,4 inç Dokunmatik Ekran
Hızlı Başlangıç (57 saniye)
Tek Tuşla Açma/Kapama
Çoklu Dil Arayüzü
IoT Endüstri 4.0
RS485, USB ve Ethernet Bağlantıları
Data Matrix ve QR Kod Yazdırma Desteği
Yazılım ve Donanım Yazılımının Uzaktan Güncellenmesi
Yeni Nesil Baskı Kafası
Çift valfli yenilikçi baskı kafası
Mürekkep Sızıntısını Önlemek için Enjeksiyon Kalıplama Teknolojisi
Daha uzun çalışma süresi için otomatik temizleme
Stabil Mürekkep Sistemi
Otomatik Doldurma Başlangıcı
Daha İstikrarlı Basınç
Dayanıklı Mürekkep Haznesi Tasarımı, Kolay Değiştirilebilir
Otomatik Modülasyon Fonksiyonu (Manuel Ayarlama Gerektirmez)
| Model | i9 dp | ||
| Malzeme | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik + Hassas kaplama | |
| Yazdırma Performansı | 1-4 Satır (7x5 matris) 1-5Çizgiler (5x5 matris) Maksimum hız = 344 m/dak@5X5 | 1-4 Satır (7x5 matris) 1-5 Satır (5x5 matris) Maksimum hız = 430 m/dak@5X5 | 1-4 Satır (7x5 matris) 1-5 Satır (5x5 matris) Maksimum hız = 537 m/dak@5X5 |
| Yazı Tipi Matrisi | Tek Satır: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11, 19x14, 24x17, 32x22 Üç Satır: 5x5, 7x5, 9x6 Beş Satır: 5x5 İkili Hat: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11 Dört Hat: 5x5, 7x5 | ||
| Yazdırma Mesafesi | Yazı Yüksekliği: 1-12 mm (Yazı tipine bağlı olarak) Baskı mesafesi: 2 mm ila 30 mm En iyi: 10 mm | Yazı Yüksekliği: 1-15 mm Baskı mesafesi: 2 mm ila 30 mm En iyi: 10 mm | Yazı Tipi Yüksekliği: 0,86-12 mm Baskı mesafesi: 2 mm ila 30 mm. En iyi sonuç için: 10 mm. |
| İşletim Sistemi | LT-Touch benzersiz sistemi, Çoklu Dil Desteği | ||
| Yazdır İçeriği | İngilizce, Çince, Arapça rakamlar, seri numarası. Barkod, Vardiya kodu, DM/QR kodu, UPC A&E, GS1, logo. EAN 8 ve 13, UCC/EAN 128, Kod 128 A, B ve C. Kod 39, Kod 125, otomatik tarih/saat/son kullanma tarihi, özel karakterler vb. | ||
| Ekstra Bellek | USB, RS485, RS232, BCD, Ethernet | ||
| Sistem Dili | Çince, İngilizce, Korece, Rusça, Lehçe, Farsça, Arapça, İspanyolca, Almanca, Endonezce, Vietnamca, Hırvatça, Tayca, Slovence, Slovakça, Boşnakça, Portekizce, İtalyanca vb., özelleştirilebilir dil | ||
| Bellek Depolama | 1000+ Mesaj | ||
| Endüstriyel Koruma | IP55 | IP55, IP65 (Opsiyonel) | |
| Yazıcı kafası | Süper yumuşak, 3 metre uzunluğunda sabit sıcaklık, 60 μm | Süper yumuşak, 3 metre uzunluğunda sabit sıcaklık, 50 μm | Süper yumuşak, 3 metre uzunluğunda sabit sıcaklık, 40 μm |
| Yazdırma Yönü | 360° Çok Yönlü Baskı | ||
| Kartuş Hacmi | Mürekkep (750 ml) Makyaj (750 ml) | ||
| Sıcaklık/Nem aralığı | 0-45 ℃ %0-95 Bağıl Nem, Yoğuşmasız | 0-50 ℃ %0-95 Bağıl Nem, Yoğuşmasız | |
| Güç | 100-120/200-240V~ , 50-60Hz , 1.1 - 0.55A , 150W | 100-120/200-240V~ , 50-60Hz , 1.1 - 0.55A , 120W | |
Ilgilenen? Bir Uzmandan Çağrı İsteyin