LeadTech-Drucker-Führungshersteller in der Codierung & Markierungsindustrie seit 2011.
Lead Tech 50W Faserfliegerlaserdrucker ist eine Hochgeschwindigkeits-kontinuierliche Markierungsmaschine, die die Produktivität mit einer stabilen Leistung und einer schnellen Verarbeitungseffizienz auf der Produktionslinie verbessern soll. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 200 m/min ist LT50F eine ideale Lösung, um die höchsten Geschwindigkeits- und Volumenanwendungen bei der Online-Markierung der meisten Metallmaterialien und einiger nicht-metallischer Materialien mit Oberflächenbehandlung wie Metallprodukten, PVC, HDPE, Aluminumfilm, Gummi und Kunststoffen usw. zu unterstützen.
Laser Typ | Lead Tech 50W Faserlaserdrucker | |
Modell | LT50F | |
Laserparameter | Ausgabe Leistung | 50W |
Strahl Qualität M2 | S1.6 | |
Impuls Wiederholung Frequenz | 45-170 KHz | |
Laser Wellenlänge | 1064±5 | |
Ausgabe Leistung Stabilität | <3% | |
Arbeiten Leben | Um 100,000 Arbeiten Std. (Nicht-Lebensdauer) | |
Optische Eigenschaften | Markierung Reichweite | 100 ~ 300 mm (Reichweite optional) |
Gravur Tiefe | S1mm (abhängig An Leistung Und Zeit) | |
Gravur Geschwindigkeit | S10000mm/s | |
Wiederholen Genauigkeit | ±0.002 | |
Minimum Markierung Linie Breite | 0.1mm | |
Minimum Charakter Höhe | 0.15mm | |
Umwelt verwenden | Kühlung Weg | Eingebaut Luft Kühlung |
System Leistung liefern | 500W / 220V / 50Hz (110V dürfen Sei verbunden) | |
Temperatur Luftfeuchtigkeit | 0~40°, 30% RH 85% Luft Conditioner sollen Sei installiert Wann gebraucht draußen Die Reichweite | |
Öl Nebel Kondensation | Nicht erlaubt | |
Andere Parameter | Betrieb System | Fliegen Kontrolle System |
Datei Format | Der Software Unterstützung Text, QR Code, Barcode, Serie Nummer, Grafik Und andere Markierung Inhalt | |
Abmessungen | 660×510×1460 mm | |
Verpackung Größe | Gastgeber: 790x740 × 350 mm Spalte: 1350 × 350 × 280 mm | |
Gesamt Gewicht | Ungefähr 66 kg |
Zuverlässig & Hohe Leistung
* Optimierte Leistung, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten
* Keine Tinte/Make -up -Verbrauchsmaterialien erforderlich
* Sauber und umweltfreundlich
* IP54 -Rating sorgt für die maximale Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit
Hochwertige Codierung
* Klar & Permanente Codes, leicht zu lesen
* Gravel-Technologie für Antikounterfiting und Rückverfolgbarkeit
Erhöhen Sie die Produkteffizienz
* Fortgeschrittenes System sorgt in der schnellen Verarbeitung von Nachrichten
* Leitung beschleunigt bis zu 8000 m/min
* In Mittelgeschwindigkeits- oder Hochgeschwindigkeitsproduktionslinien verwendet
Einfach zu bedienen
* Neues kompaktes Design, einfach überall zu installieren
* 10,4 Zoll Touchscreen, Wysiwyg, einfach zu bedienen
* Unterstützen Sie bis zu 14 Sprachen, treffen Sie das, was Sie brauchen
Arbeitsumgebung
* Externe Temperatur 0 ~ 45 (relative Luftfeuchtigkeit)
* Lauftemperatur
* Luftfeuchtigkeit 45 ~ 75%, Nicht -Kondensation
Lasertyp | LEAD TECH 50 W Faserlaserdrucker | |
Modell | LT50F | LT30F |
Ausgangsleistung | ≥50W | ≥30W |
Laserwellenlänge | 1064nm | |
Linse | Hohe Präzision 2 -dimensionales Scansystem | |
Markierungsgeschwindigkeit | ≤ 8000 mm/s | |
Hauptsteuerungssystem | Hoch integriertes Mainboard, eingebetteter 10,4 -Zoll -Controller | |
Kühlsystem | Luft abgekühlt | |
Fokuszoom -Objektiv | 190 mm doppelte rote Licht Fokussierung (hängt vom Arbeitsbereich ab) | |
Markierungsmarkierungsart | Raster -Schriftart, Vector -Schriftart zur Auswahl | |
Min.Line Breite | 0.1mm | |
Wiederholbarkeitsgenauigkeit | 0.003mm | |
Arbeitsbereich | 100 ~ 300 mm (Bereich optional) | 110X110mm |
Positionierung | Rotlichtpositionierung und doppeltes rotes Licht Fokussierung | |
Markierungslinien | Keine begrenzte Arbeitsfläche | |
Geschwindigkeit | 0 ~ 200 m/min | |
Leistung | 220 VA (110 VA kann verbunden werden) | |
Stromverbrauch | 500W |
Interessiert? Fordern Sie einen Anruf von einem Spezialisten an