Producător de lider de imprimare LeadTech în codificare & Industria marcării din 2011.
LEAD TECH Imprimanta laser cu fibră volantă de 50W este o mașină de marcat continuu de mare viteză, concepută pentru a îmbunătăți productivitatea cu performanțe stabile și eficiență rapidă a procesării pe linia de producție. Cu viteze de imprimare de până la 200m/min, LT50F este o soluție ideală pentru a ajuta la abordarea aplicațiilor de mare viteză și volum în marcarea online a majorității materialelor metalice și a unor materiale nemetalice cu tratament de suprafață, cum ar fi produse metalice, PVC, HDPE, folie de aluminiu, cauciuc și materiale plastice etc.
| Laser Tip | LEAD TECH Imprimantă laser cu fibră de 50W | |
| Model | LT50F | |
| Parametrii laserului | Ieșire Putere | 50W |
| Grindă calitate M2 | S1.6 | |
| Puls repetiţie frecvenţă | 45-170 kHz | |
| Laser lungime de undă | 1064±5 | |
| Ieșire putere stabilitate | <3% | |
| Lucru viaţă | Despre 100,000 lucru ore (fără durată de viață) | |
| Proprietăți optice | Marcare gamă | 100~300mm (gamă opțional) |
| Gravare adâncime | S1mm (în funcție de pe putere şi timp) | |
| Gravare viteză | S10000 mm/s | |
| Repeta precizie | ±0.002 | |
| Minim marcare linia lăţime | 0,1 mm | |
| Minim caracter înălţime | 0,15 mm | |
| Utilizați mediul | Răcire mod | Încorporat aer răcire |
| Sistem putere livra | 500W / 220V / 50Hz (110V poate fi conectat) | |
| Temperatură umiditate | 0~40°, 30% RH 85% aer balsam ar trebui fi instalat când folosit exterior cel/cea/cei/cele gamă | |
| Ulei aburi condensare | Nu permis | |
| Alți parametri | Funcționare sistem | Zbura controla sistem |
| Fişier format | Cel/Cea/Cei/Cele software susține text, QR cod, cod de bare, serial număr, grafică şi alte marcare conţinut | |
| Dimensiuni | 660×510×1460 mm | |
| Ambalare dimensiune | Gazdă: 790X740×350mm Coloană: 1350×350×280mm | |
| Total Greutate | Aproximativ 66 kg | |
Fiabil și de înaltă performanță
* Putere de ieșire optimizată pentru a asigura o durată de viață mai lungă
* Nu sunt necesare consumabile de cerneală/machiaj
* Curat și ecologic
Clasificarea IP54 asigură fiabilitate maximă și timp de funcționare
Codare de înaltă calitate
* Coduri clare și permanente, ușor de citit
* Tehnologie de gravare pentru anti-contrafacere și trasabilitate
Creșterea eficienței produsului
* Sistemul avansat asigură procesarea rapidă a mesajelor
Viteză de linie de până la 8000 m/min
* Utilizat în linii de producție de viteză medie sau mare
Ușor de utilizat
* Design compact nou, ușor de instalat oriunde
Ecran tactil de 10,4 inch, WYSIWYG, ușor de utilizat
* Acceptă până la 14 limbi, pentru a satisface nevoile dumneavoastră
Mediul de lucru
* Temperatura externă 0~45 (umiditate relativă)
* Temperatura de funcționare
Umiditate aer 45~75%, fără condens
| Tip laser | LEAD TECH 50 Imprimantă laser cu fibră W | |
| Model | LT50F | LT30F |
| Putere de ieșire | ≥50W | ≥30W |
| Lungimea de undă a laserului | 1064nm | |
| Obiectiv | Sistem de scanare bidimensională de înaltă precizie | |
| Viteza de marcare | ≤8000 mm/s | |
| Sistemul principal de control | Placă de bază extrem de integrată, controler încorporat de 10,4 inch | |
| Sistem de răcire | Răcire cu aer | |
| Obiectiv cu zoom focalizat | Focalizare cu lumină roșie dublă de 190 mm (în funcție de zona de lucru) | |
| Tipul scalei de marcare | Font raster, font vectorial pentru alegere | |
| Lățime minimă a liniei | 0,1 mm | |
| Precizia repetabilității | 0,003 mm | |
| Zona de lucru | 100~300mm (interval opțional) | 110X110mm |
| Poziționare | Poziționarea luminii roșii și focalizare dublă a luminii roșii | |
| Linii de marcare | Fără limită în zona de lucru | |
| Viteză | 0~200m/min | |
| Putere | 220VA (se pot conecta 110VA) | |
| Consum de energie | 500W | |
Interesat? Solicitați un apel de la un specialist