Fiecare sticlă, doză, pungă, tavă, cutie și cutie care părăsește o fabrică de alimente sau băuturi conține informații care nu existau la momentul imprimării ambalajului. Imprimat corect, la viteza liniei de producție, pe suprafața potrivită, codul menține sub control identificarea, rotația stocurilor, investigarea calității și răspunsul la rechemare.
LEAD TECH evaluează materialul de ambalare, condițiile liniei, conținutul codului și cerințele de inspecție înainte de a recomanda o soluție și confirmă direcția prin testarea aplicației acolo unde suprafața sau mediul o impun.
Liniile de producție de alimente și băuturi aplică coduri variabile pe ambalaje de produse, ambalaje secundare, cutii de transport și unități logistice. Același codificator se comportă diferit pe diferite formate de ambalare: starea suprafeței, curbura, acoperirile, mișcarea, viteza liniei și manipularea post-imprimare afectează rezultatul.
| Aplicație | Informații tipice | Provocări comune | Instrucțiuni de evaluare* |
|---|---|---|---|
| Sticle de băuturi din PET și plastic | Data, lot/lotul, datele liniei | Condens; suprafețe curbate; mișcare; timp scurt de uscare | i9 sau LT900 CIJ; laser UV/CO₂ după testare |
| Doze de băuturi din aluminiu | Date despre dată, lot/lot, fabrică/linie | Viteză mare; manipulare pe suprafețe umede; acoperiri reflectorizante; baze concave | i9 sau LT900 CIJ; laser cu fibră supus testării |
| Sticle și borcane de sticlă | Data, lot/lotul | Curbură; condensare; reflectivitate; orientare | i9 sau LT900 CIJ; laser CO₂/UV după testare |
| Tăvi, cutii și capace din plastic | Data, lot/lotul | Diferite materiale; zone de etanșare; lanț rece; abraziune | i9 sau LT900 CIJ; opțiuni laser validate |
| Filme flexibile, pungi și săculeți | Dată, lot, cod variabilă | Tensiune a membranei; înregistrare; etanșare; deformare | TTO, CIJ sau o altă opțiune după testare |
| Cutii pliabile | Dată, lot, text, cod de bare/2D | Acoperiri; lucrări de artă; pliuri; abraziune | CIJ pentru coduri compacte; laser PIJ/CO₂ pentru utilizări specifice |
| Cutii de transport din carton ondulat | Produs, cantitate, lot, dată, cod de bare al cutiei | Porozitatea plăcii; variația fibrelor reciclate; distanța de imprimare | PIJ pentru codificarea cazurilor; CIJ pentru text mai simplu |
| Paleți și unități logistice | SSCC sau date de expediere, acolo unde este necesar | Potrivirea datelor; plasarea etichetelor; reconstrucția paleților | Definiți mai întâi datele și fluxul de lucru, confirmați domeniul de aplicare pentru fiecare proiect |
*Selecția finală depinde de materialul real, conținutul codului, viteza de producție, mediu și criteriile de acceptare. Pot fi necesare teste de aplicare.