LeadTech-printer-toonaangevende fabrikant in de codering & Markering van de industrie sinds 2011.
Elke fles, blik, zak, schaal, doos en verpakking die een voedsel- of drankfabriek verlaat, bevat informatie die er niet was toen de verpakking werd bedrukt. Correct, met de juiste snelheid en op het juiste oppervlak afgedrukt, zorgt de code ervoor dat identificatie, voorraadbeheer, kwaliteitscontrole en reactie op terugroepacties onder controle blijven.
LEAD TECH evalueert het verpakkingsmateriaal, de lijncondities, de code-inhoud en de inspectievereisten voordat een oplossing wordt aanbevolen, en bevestigt de richting met toepassingstesten wanneer het oppervlak of de omgeving dit vereist.
In de voedingsmiddelen- en drankenindustrie worden variabele codes toegepast op productverpakkingen, secundaire verpakkingen, verzenddozen en logistieke eenheden. Dezelfde codeerder gedraagt zich anders op verschillende verpakkingsformaten: de oppervlakteconditie, kromming, coatings, beweging, lijnsnelheid en nabewerking hebben allemaal invloed op het resultaat.
| Sollicitatie | Typische informatie | Gemeenschappelijke uitdagingen | Aanwijzing voor evaluatie* |
|---|---|---|---|
| PET- en plastic drankflessen | Datum, batch-/lotnummer, regelgegevens | Condensatie; gebogen oppervlakken; beweging; korte droogtijd | i9 of LT900 CIJ; UV/CO₂-laser na testen |
| Aluminium drankblikjes | Datum, batch/lot, fabriek/lijngegevens | Hoge snelheid; natte verwerking; reflecterende coatings; concave bodems | i9 of LT900 CIJ; vezellaser onderworpen aan testen |
| Glazen flessen en potten | Datum, batch/lotnummer | Kromming; condensatie; reflectiviteit; oriëntatie | i9 of LT900 CIJ; CO₂/UV-laser na testen |
| Plastic bakjes, bakjes en deksels | Datum, batch/lotnummer | Verschillende materialen; afdichtingsgebieden; koudeketen; slijtage | i9 of LT900 CIJ; gevalideerde laseropties |
| Flexibele folies, zakjes en sachets | Datum, lotnummer, variabele code | Webspanning; registratie; afdichting; vervorming | TTO, CIJ of een andere optie na testen. |
| Vouwdozen | Datum, batchnummer, tekst, barcode/2D | Coatings; kunstwerken; vouwen; slijtage | CIJ voor compacte codes; PIJ/CO₂-laser voor specifieke toepassingen. |
| Golfkartonnen verzenddozen | Product, hoeveelheid, batch, datum, doosbarcode | Porositeit van de plaat; variatie in gerecyclede vezels; printafstand | PIJ voor casuscodering; CIJ voor eenvoudigere tekst. |
| Pallets en logistieke eenheden | SSCC- of verzendgegevens indien vereist. | Gegevensvergelijking; labelplaatsing; palletreconstructie | Definieer eerst de data en de workflow, en bevestig de scope per project. |
*De uiteindelijke selectie is afhankelijk van het daadwerkelijke materiaal, de code-inhoud, de productiesnelheid, de omgeving en de acceptatiecriteria. Applicatietesten kunnen vereist zijn.