코딩에서 LeadTech 프린터를 선도하는 제조업체 & 2011년부터 마킹 산업.
식음료 생산 라인에서는 제품 포장, 2차 포장, 운송 상자 및 물류 단위 전반에 걸쳐 가변 코드를 적용합니다. 동일한 코더라도 포장 형태에 따라 작동 방식이 달라지는데, 표면 상태, 곡률, 코팅, 움직임, 라인 속도 및 인쇄 후 처리 등이 모두 결과에 영향을 미칩니다.
| 애플리케이션 | 일반적인 정보 | 일반적인 어려움 | 평가 지침* |
|---|---|---|---|
| PET 및 플라스틱 음료수 병 | 날짜, 배치/로트, 라인 데이터 | 결로; 곡면; 움직임; 짧은 건조 시간 | i9 또는 LT900 CIJ; 테스트 후 UV/CO₂ 레이저 |
| 알루미늄 음료 캔 | 날짜, 배치/로트, 공장/라인 데이터 | 고속 주행; 습식 취급; 반사 코팅; 오목형 바닥 | i9 또는 LT900 CIJ; 파이버 레이저는 테스트 대상입니다. |
| 유리병 및 유리 항아리 | 날짜, 배치/로트 | 곡률; 응축; 반사율; 방향 | i9 또는 LT900 CIJ; 테스트 후 CO₂/UV 레이저 |
| 플라스틱 트레이, 용기 및 뚜껑 | 날짜, 배치/로트 | 다양한 재료; 밀봉 부위; 콜드체인; 마모 | i9 또는 LT900 CIJ; 검증된 레이저 옵션 |
| 연성 필름, 파우치 및 사셰 | 날짜, 로트, 변수 코드 | 웹 장력; 등록; 밀봉; 변형 | 테스트 후 TTO, CIJ 또는 다른 옵션 |
| 접이식 상자 | 날짜, 배치, 텍스트, 바코드/2D | 코팅; 미술품; 접힘; 마모 | CIJ는 소형 코드에, PIJ/CO₂ 레이저는 특정 용도에 사용됩니다. |
| 골판지 운송 상자 | 제품, 수량, 배치, 날짜, 케이스 바코드 | 보드 다공성; 재활용 섬유 변형; 인쇄 거리 | PIJ는 사례 코딩용, CIJ는 간단한 텍스트용입니다. |
| 팔레트 및 물류 장치 | 필요한 경우 SSCC 또는 선적 데이터 | 데이터 매칭; 라벨 부착; 팔레트 재구축 | 먼저 데이터 및 워크플로우를 정의하고 프로젝트별 범위를 확정하세요. |
*최종 선택은 실제 재료, 코드 내용, 생산 속도, 환경 및 승인 기준에 따라 달라집니다. 적용 테스트가 필요할 수 있습니다.