Produttore leader della stampante LeadTech nella codifica & Marcatura dell'industria dal 2011.
Ogni bottiglia, lattina, busta, vassoio, cartone e cassa che esce da uno stabilimento di produzione alimentare o di bevande reca informazioni che non esistevano al momento della stampa dell'imballaggio. Stampato correttamente, alla velocità della linea di produzione e sulla superficie giusta, il codice consente di tenere sotto controllo l'identificazione, la rotazione delle scorte, le indagini sulla qualità e la risposta ai richiami.
LEAD TECH valuta il materiale di imballaggio, le condizioni della linea, il contenuto del codice e i requisiti di ispezione prima di raccomandare una soluzione e conferma la direzione con test di applicazione laddove la superficie o l'ambiente lo richiedano.
Nelle linee di produzione di alimenti e bevande, i codici a barre variano a seconda del tipo di confezione, dell'imballaggio secondario, della cassa di spedizione e dell'unità logistica. Lo stesso sistema di codifica si comporta in modo diverso a seconda del formato di imballaggio: le condizioni della superficie, la curvatura, i rivestimenti, il movimento, la velocità della linea e la gestione post-stampa influiscono sul risultato.
| Applicazione | Informazioni tipiche | Regole comuni | Indicazioni per la valutazione* |
|---|---|---|---|
| Bottiglie per bevande in PET e plastica | Data, lotto/partita, dati di riga | Condensa; superfici curve; movimento; tempi di asciugatura brevi | i9 o LT900 CIJ; laser UV/CO₂ dopo il test |
| Lattine di alluminio per bevande | Dati relativi a data, lotto/serie e stabilimento/linea | Alta velocità; manipolazione in ambienti umidi; rivestimenti riflettenti; basi concave | i9 o LT900 CIJ; laser a fibra soggetto a test |
| Bottiglie e barattoli di vetro | Data, lotto/partita | Curvatura; condensazione; riflettività; orientamento | i9 o LT900 CIJ; laser CO₂/UV dopo i test |
| Vassoi, contenitori e coperchi in plastica | Data, lotto/partita | Materiali diversi; aree di tenuta; catena del freddo; abrasione | i9 o LT900 CIJ; opzioni laser validate |
| Pellicole flessibili, bustine e sacchetti | Data, lotto, codice variabile | Tensione del nastro; registro; sigillatura; deformazione | TTO, CIJ o un'altra opzione dopo i test |
| Scatole pieghevoli | Data, lotto, testo, codice a barre/2D | Rivestimenti; opere d'arte; pieghe; abrasione | CIJ per codici compatti; laser PIJ/CO₂ per usi specifici |
| Scatole di cartone ondulato per spedizioni | Prodotto, quantità, lotto, data, codice a barre della confezione | Porosità del cartone; variazione delle fibre riciclate; distanza di stampa | PIJ per la codifica dei casi; CIJ per testi più semplici |
| Pallet e unità logistiche | Dati SSCC o di spedizione, ove richiesto | Corrispondenza dei dati; posizionamento delle etichette; ricostruzione dei pallet | Definisci prima i dati e il flusso di lavoro, conferma l'ambito per ogni progetto |
*La selezione finale dipende dal materiale effettivo, dal contenuto del codice, dalla velocità di produzione, dall'ambiente e dai criteri di accettazione. Potrebbe essere necessario eseguire dei test applicativi.