كل زجاجة، وعلبة، وكيس، وصينية، وكرتونة، وصندوق يخرج من مصنع للأغذية أو المشروبات يحمل معلومات لم تكن موجودة عند طباعة العبوة. وبفضل الطباعة الصحيحة، وبسرعة خط الإنتاج، وعلى السطح المناسب، يضمن هذا الرمز سهولة تحديد المنتجات، وتدوير المخزون، والتحقق من الجودة، والاستجابة لعمليات سحب المنتجات.
LEAD TECH يقوم بتقييم مواد التعبئة والتغليف، وظروف الخط، ومحتوى الكود، ومتطلبات الفحص قبل التوصية بالحل، ويؤكد الاتجاه من خلال اختبار التطبيق حيثما يتطلب السطح أو البيئة ذلك.
تستخدم خطوط إنتاج الأغذية والمشروبات رموزًا متغيرة على عبوات المنتجات، والعبوات الثانوية، وصناديق الشحن، ووحدات الخدمات اللوجستية. ويختلف أداء جهاز الترميز نفسه باختلاف تنسيقات التغليف: فحالة السطح، والانحناء، والطلاءات، والحركة، وسرعة خط الإنتاج، والمعالجة اللاحقة للطباعة، كلها عوامل تؤثر على النتيجة.
| طلب | معلومات نموذجية | التحديات المشتركة | توجيهات التقييم* |
|---|---|---|---|
| زجاجات المشروبات البلاستيكية المصنوعة من البولي إيثيلين تيريفثالات | التاريخ، الدفعة/الرقم، بيانات السطر | التكثيف؛ الأسطح المنحنية؛ الحركة؛ وقت تجفيف قصير | i9 أو LT900 CIJ؛ ليزر الأشعة فوق البنفسجية/ثاني أكسيد الكربون بعد الاختبار |
| علب مشروبات من الألومنيوم | بيانات التاريخ، الدفعة/الرقم، المصنع/الخط | سرعة عالية؛ معالجة في ظروف رطبة؛ طلاءات عاكسة؛ قواعد مقعرة | ليزر الألياف i9 أو LT900 CIJ؛ يخضع للاختبار |
| زجاجات ومرطبانات زجاجية | التاريخ، الدفعة/الرقم | الانحناء؛ التكثيف؛ الانعكاسية؛ التوجيه | ليزر i9 أو LT900 CIJ؛ ليزر ثاني أكسيد الكربون/الأشعة فوق البنفسجية بعد الاختبار |
| صواني وأحواض وأغطية بلاستيكية | التاريخ، الدفعة/الرقم | مواد مختلفة؛ مناطق إحكام الغلق؛ سلسلة التبريد؛ التآكل | خيارات ليزر معتمدة من نوع i9 أو LT900 CIJ |
| أغشية وأكياس وأكياس مرنة | التاريخ، رقم الدفعة، رمز متغير | شد الشبكة؛ التسجيل؛ الختم؛ التشوه | TTO أو CIJ أو خيار آخر بعد الاختبار |
| علب كرتون قابلة للطي | التاريخ، الدفعة، النص، الرمز الشريطي/ثنائي الأبعاد | الطلاءات؛ الأعمال الفنية؛ الطيات؛ الاحتكاك | تقنية CIJ للرموز المدمجة؛ ليزر PIJ/CO₂ للاستخدامات المحددة |
| صناديق شحن مموجة | المنتج، الكمية، الدفعة، التاريخ، رمز العلبة | مسامية اللوح؛ تباين الألياف المعاد تدويرها؛ مسافة الطباعة | PIJ لترميز الحالات؛ CIJ للنصوص المبسطة |
| المنصات ووحدات الخدمات اللوجستية | بيانات SSCC أو بيانات الشحنة عند الاقتضاء | مطابقة البيانات؛ وضع الملصقات؛ إعادة بناء المنصات | حدد البيانات وسير العمل أولاً، ثم أكد نطاق كل مشروع. |
*يعتمد الاختيار النهائي على المواد الفعلية، ومحتوى الكود، وسرعة الإنتاج، والبيئة، ومعايير القبول. قد يتطلب الأمر اختبار التطبيق.