Jede Flasche, Dose, jeder Beutel, jede Schale, jeder Karton und jede Kiste, die ein Lebensmittel- oder Getränkewerk verlässt, enthält Informationen, die zum Zeitpunkt des Bedruckens der Verpackung noch nicht vorhanden waren. Korrekt, in Produktionsgeschwindigkeit und auf der richtigen Oberfläche gedruckt, ermöglicht dieser Code die Kontrolle von Identifizierung, Lagerumschlag, Qualitätsprüfung und Rückrufaktionen.
LEAD TECH bewertet das Verpackungsmaterial, die Linienbedingungen, den Codeinhalt und die Inspektionsanforderungen, bevor eine Lösung empfohlen wird, und bestätigt die Richtung durch Anwendungstests, wenn die Oberfläche oder die Umgebung dies erfordert.
In der Lebensmittel- und Getränkeindustrie werden variable Codierungen für Produktverpackungen, Sekundärverpackungen, Versandkartons und Logistikeinheiten verwendet. Derselbe Codierer verhält sich auf unterschiedlichen Verpackungsformaten unterschiedlich: Oberflächenbeschaffenheit, Krümmung, Beschichtungen, Bewegung, Liniengeschwindigkeit und die Weiterverarbeitung nach dem Druck beeinflussen das Ergebnis.
| Anwendung | Typische Informationen | Häufige Herausforderungen | Anweisung zur Bewertung* |
|---|---|---|---|
| PET- und Kunststoff-Getränkeflaschen | Datum, Charge/Los, Zeilendaten | Kondensation; gekrümmte Oberflächen; Bewegung; kurze Trocknungszeit | i9 oder LT900 CIJ; UV/CO₂-Laser nach Prüfung |
| Getränkedosen aus Aluminium | Datum, Chargen-/Los-, Werks-/Liniendaten | Hohe Geschwindigkeit; Nasshandhabung; reflektierende Beschichtungen; konkave Böden | i9 oder LT900 CIJ; Faserlaser unterliegt der Prüfung |
| Glasflaschen und -gläser | Datum, Charge/Los | Krümmung; Kondensation; Reflexionsvermögen; Orientierung | i9 oder LT900 CIJ; CO₂/UV-Laser nach der Prüfung |
| Kunststoffschalen, -behälter und -deckel | Datum, Charge/Los | Unterschiedliche Materialien; Dichtungsbereiche; Kühlkette; Abrieb | i9 oder LT900 CIJ; validierte Laseroptionen |
| Flexible Folien, Beutel und Sachets | Datum, Charge, Variablencode | Bahnspannung; Registrierung; Versiegelung; Verformung | TTO, CIJ oder eine andere Option nach der Prüfung |
| Faltkartons | Datum, Charge, Text, Barcode/2D | Beschichtungen; Kunstwerke; Falten; Abrieb | CIJ für kompakte Codes; PIJ/CO₂-Laser für spezielle Anwendungen |
| Versandkartons aus Wellpappe | Produkt, Menge, Charge, Datum, Karton-Barcode | Plattenporosität; Variationen bei Recyclingfasern; Druckabstand | PIJ für Groß- und Kleinschreibung; CIJ für einfachere Texte |
| Paletten & Logistikeinheiten | SSCC- oder Versanddaten, falls erforderlich | Datenabgleich; Etikettenanbringung; Palettenumbau | Definieren Sie zuerst Daten und Arbeitsabläufe, bestätigen Sie den Umfang pro Projekt. |
Die endgültige Auswahl hängt vom tatsächlichen Material, dem Codeinhalt, der Produktionsgeschwindigkeit, der Umgebung und den Akzeptanzkriterien ab. Anwendungstests können erforderlich sein.