Ведущий производитель принтера Leadtech в кодировании & Маркировочная индустрия с 2011 года.
Каждая бутылка, банка, пакет, лоток, картонная коробка и ящик, покидающие предприятие по производству продуктов питания или напитков, несут в себе информацию, которой не существовало на момент печати упаковки. Правильно напечатанный, на скорости линии и на подходящей поверхности, код позволяет контролировать идентификацию, ротацию запасов, проверку качества и реагирование на отзыв продукции.
LEAD TECH оценивает упаковочный материал, состояние линии, содержание кода и требования к проверке, прежде чем рекомендовать решение, и подтверждает направление с помощью испытаний на практике, если этого требует поверхность или окружающая среда.
На линиях по производству продуктов питания и напитков наносятся переменные коды на различные упаковки, вторичную упаковку, транспортные ящики и логистические единицы. Один и тот же кодировщик ведет себя по-разному на разных форматах упаковки: состояние поверхности, кривизна, покрытие, движение, скорость линии и обработка после печати — все это влияет на результат.
| Приложение | Типичная информация | Общие проблемы | Инструкция по оценке* |
|---|---|---|---|
| ПЭТ и пластиковые бутылки для напитков | Дата, номер партии/серии, данные по строкам | Конденсация; изогнутые поверхности; движение; короткое время сушки | i9 или LT900 CIJ; УФ/CO₂ лазер после тестирования |
| Алюминиевые банки для напитков | Дата, номер партии/серии, завод/производственная линия. | Высокая скорость; работа с влажными материалами; светоотражающие покрытия; вогнутые основания | i9 или LT900 CIJ; волоконный лазер подлежит тестированию. |
| Стеклянные бутылки и банки | Дата, партия/серия | Кривизна; конденсация; отражательная способность; ориентация | i9 или LT900 CIJ; CO₂/УФ-лазер после тестирования |
| Пластиковые лотки, контейнеры и крышки | Дата, партия/серия | Различные материалы; зоны уплотнения; холодовая цепь; истирание | i9 или LT900 CIJ; проверенные варианты лазеров. |
| Гибкие пленки, пакеты и саше | Дата, номер партии, переменный код | Натяжение полотна; фиксация; герметизация; деформация | TTO, CIJ или другой вариант после тестирования |
| Складные картонные коробки | Дата, партия, текст, штрихкод/2D | Покрытия; художественные работы; складки; истирание | CIJ для компактных кодов; PIJ/CO₂ лазер для специальных применений |
| Гофрированные транспортировочные ящики | Товар, количество, партия, дата, штрихкод упаковки | Пористость картона; вариативность содержания переработанного волокна; расстояние печати. | PIJ для кодирования случаев; CIJ для более простого текста. |
| Паллеты и логистические подразделения | Данные SSCC или данные об отгрузке, где это требуется. | Сопоставление данных; размещение этикеток; переустановка паллет | Сначала определите данные и рабочий процесс, затем подтвердите объем работ по каждому проекту. |
*Окончательный выбор зависит от фактического материала, содержания кода, скорости производства, условий эксплуатации и критериев приемки. Может потребоваться тестирование в реальных условиях.