Fabricant LeadTech Imprimante dans le codage & Marquage de l'industrie depuis 2011.
Chaque bouteille, canette, sachet, barquette, carton et caisse qui sort d'une usine agroalimentaire porte des informations qui n'existaient pas lors de l'impression de l'emballage. Imprimé correctement, à la cadence de la chaîne et sur la surface appropriée, le code permet de maîtriser l'identification, la rotation des stocks, les contrôles qualité et les procédures de rappel.
LEAD TECH évalue le matériau d'emballage, les conditions de la ligne, le contenu du code et les exigences d'inspection avant de recommander une solution, et confirme la direction par des essais d'application lorsque la surface ou l'environnement l'exige.
Les lignes de production agroalimentaires appliquent des codes variables sur les emballages de produits, les emballages secondaires, les caisses d'expédition et les unités logistiques. Un même codeur réagit différemment selon le format d'emballage : l'état de surface, la courbure, les revêtements, les mouvements, la vitesse de la ligne et les manipulations après impression influent tous sur le résultat.
| Application | Informations typiques | Défis communs | Instructions pour évaluer* |
|---|---|---|---|
| Bouteilles de boissons en PET et en plastique | Date, lot, données de ligne | Condensation ; surfaces courbes ; mouvement ; temps de séchage court | i9 ou LT900 CIJ ; laser UV/CO₂ après test |
| canettes de boisson en aluminium | Date, lot, données d'usine/de ligne | Haute vitesse ; manipulation en milieu humide ; revêtements réfléchissants ; bases concaves | i9 ou LT900 CIJ ; laser à fibre soumis à des essais |
| Bouteilles et bocaux en verre | Date, lot | Courbure ; condensation ; réflectivité ; orientation | i9 ou LT900 CIJ ; laser CO₂/UV après test |
| Plateaux, bacs et couvercles en plastique | Date, lot | Matériaux différents ; zones d'étanchéité ; chaîne du froid ; abrasion | i9 ou LT900 CIJ ; options laser validées |
| Films souples, pochettes et sachets | Date, lot, code variable | Tension de la bande ; repérage ; scellage ; déformation | TTO, CIJ ou autre option après les tests |
| boîtes pliantes | Date, lot, texte, code-barres/2D | Revêtements ; œuvres d'art ; plis ; abrasion | CIJ pour les codes compacts ; laser PIJ/CO₂ pour des applications spécifiques |
| Caisses d'expédition en carton ondulé | Produit, quantité, lot, date, code-barres de la caisse | Porosité du panneau ; variation des fibres recyclées ; distance d'impression | PIJ pour le codage des cas ; CIJ pour un texte plus simple |
| Palettes et unités logistiques | Données SSCC ou données d'expédition lorsque requises | Appariement des données ; placement des étiquettes ; réassemblage des palettes | Définir d'abord les données et le flux de travail, puis confirmer la portée de chaque projet. |
La sélection finale dépendra du matériel, du contenu du code, de la vitesse de production, de l'environnement et des critères d'acceptation. Des tests d'application peuvent être nécessaires.