الشركة المصنعة الرائدة في مجال الطابعة في الترميز & صناعة العلامات منذ عام 2011.
تُستخدم آلات الوسم بالليزر الطائر من سلسلة UV على نطاق واسع في مختلف الأنابيب والأغشية البلاستيكية وأغطية الزجاجات البلاستيكية وغيرها من المواد مثل PPR و PVC و PE وما إلى ذلك. وهي تُستخدم على نطاق واسع في إنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات والكحول ومنتجات الألبان والمكونات الإلكترونية والأدوية ومنتجات العناية الشخصية والتبغ ومواد البناء الكيميائية وغيرها من المجالات، لوسم تواريخ انتهاء الصلاحية وأرقام الدفعات والورديات وأسماء الشركات المصنعة وشعاراتها وغيرها من الرسومات والنصوص.
| الليزر يكتب | LEAD TECH طابعة ليزر فوق بنفسجي بقوة 10 واط | |
| نموذج | LT10U | |
| معلمات الليزر | الناتج قوة | 10W |
| شعاع جودة M² | ≤1.2 | |
| تردد النبض | 40-300 كيلو هرتز | |
| الليزر الطول الموجي | 355 مم | |
| الناتج قطر القدرة | 0.8±0.1 مم | |
| عمل حياة | عن 20,000 ساعات | |
| الخصائص البصرية | وضع العلامات يتراوح | 100~300 مم (يتراوح خياري) |
| نقش عمق | ≤ 1 مم (حسب على قوة و وقت) | |
| نقش سرعة | ≤ 10000 مم/ث | |
| يكرر دقة | ±0.002 | |
| الحد الأدنى وضع العلامات خط عرض | 0.1 مم | |
| الحد الأدنى شخصية ارتفاع | 0.15 مم | |
| بيئة الاستخدام | تبريد طريق | التبريد الخارجي بالماء |
| نظام قوة إمداد | 500W / 220V / 50 هرتز (110V يستطيع يكون متصل) | |
| درجة حرارة رطوبة | 0~40°, 30% RH 85% هواء بلسم يجب يكون تم التثبيت متى مستخدم الخارج ال يتراوح | |
| زيت شَبُّورَة التكثيف | لا مسموح | |
| معايير أخرى | التشغيل نظام | علامة طيران نظام |
| ملف شكل | ال برمجة يدعم نص، QR شفرة، الباركود، مسلسل رقم، الرسومات و آخر وضع العلامات محتوى | |
| أبعاد | 660×510×1460 مم | |
| التعبئة والتغليف مقاس | طابعة ليزر فوق بنفسجي: 850×510×280 مم، نظام التبريد: 680×430×57 مم حامل الليزر: 1350×350×280 مم | |
| المجموع وزن | بما في ذلك نظام التبريد، يبلغ وزنه حوالي 89 كجم | |
موثوقة وعالية الأداء
* تم تحسين خرج الطاقة لضمان عمر أطول
* لا يحتوي على مواد استهلاكية، ولا يحتاج إلى صيانة طويلة الأمد
* مدة العمل حوالي 20000 ساعة
* يضمن تصنيف IP54 أقصى قدر من الموثوقية ووقت التشغيل
برمجة عالية الجودة
* رموز واضحة ودائمة، سهلة القراءة
* تقنية النقش لمكافحة التزييف وإمكانية التتبع
زيادة كفاءة المنتج
يضمن النظام المتقدم معالجة الرسائل بسرعة
* سرعة النقش ≤ 10000 مم/ث
* يستخدم في خطوط الإنتاج متوسطة السرعة أو عالية السرعة
سهل الاستخدام
* تصميم جديد صغير الحجم، سهل التركيب في أي مكان
شاشة لمس مقاس 10.4 بوصة، WYSIWYG، سهلة الاستخدام
* يدعم ما يصل إلى 14 لغة، ويلبي احتياجاتك
| الليزر يكتب |
| ||
| نموذج | LT10U | LT5U | |
| معلمات الليزر | الناتج قوة | 10W | 5W |
| شعاع جودة M² | ≤1.2 | ||
| تردد النبض | 40-300 كيلو هرتز | 20-200 كيلو هرتز | |
| الليزر الطول الموجي | 355 نانومتر | ||
| الناتج قطر القدرة | 0.8±0.1 مم | 0.7±0.1 مم | |
| عمل حياة | عن 20,000 ساعات | ||
| الخصائص البصرية | وضع العلامات يتراوح | 100~300 مم (يتراوح خياري) | |
| نقش عمق | ≤ 1 مم (حسب على قوة و وقت) | ||
| نقش سرعة | ≤ 10000 مم/ث | ||
| يكرر دقة | ±0.002 | ||
| الحد الأدنى وضع العلامات خط عرض | 0.1 مم | ||
| الحد الأدنى شخصية ارتفاع | 0.15 مم | ||
| بيئة الاستخدام | تبريد طريق | التبريد الخارجي بالماء | |
| نظام قوة إمداد | 500W / 220V / 50 هرتز (110V يستطيع يكون متصل) | ||
| درجة حرارة رطوبة | 0~40°, 30% RH 85% هواء بلسم يجب يكون تم التثبيت متى مستخدم الخارج ال يتراوح | ||
| زيت شَبُّورَة التكثيف | لا مسموح | ||
| معايير أخرى | التشغيل نظام | علامة طيران نظام | |
| ملف شكل | ال برمجة يدعم نص، QR شفرة، الباركود، مسلسل رقم، الرسومات و آخر وضع العلامات محتوى | ||
| أبعاد | 660×510×1460 مم | ||
| التعبئة والتغليف مقاس | طابعة ليزر فوق بنفسجي: 850×510×280 مم، نظام التبريد: 680×430×57 مم، حامل الليزر: 1350×350×280 مم | ||
| المجموع وزن | بما في ذلك نظام التبريد، يبلغ وزنه حوالي 89 كجم | ||
يستفد؟ طلب اتصال من متخصص