LeadTech-printer-toonaangevende fabrikant in de codering & Markering van de industrie sinds 2011.
De UV-serie vliegende lasermarkeermachines wordt veel gebruikt voor het markeren van diverse buizen, plastic folies, plastic flessendoppen en andere materialen zoals PPR, PVC, PE, enz. Ze worden veelvuldig toegepast in de productie van voedsel- en drankverpakkingen, alcoholische dranken, zuivelproducten, elektronische componenten, medicijnen, persoonlijke verzorgingsproducten, tabak, chemische bouwmaterialen en andere sectoren. De machines zijn geschikt voor het markeren van houdbaarheidsdata, batchnummers, ploegendiensten, fabrikantnamen en -logo's , en andere afbeeldingen en tekst.
| Laser Type | LEAD TECH 10W UV-laserprinter | |
| Model | LT10U | |
| Laserparameters | Uitvoer Stroom | 10W |
| Straal kwaliteit M² | ≤1.2 | |
| Pulsfrequentie | 40-300 kHz | |
| Laser golflengte | 355 mm | |
| Uitvoer vermogensdiameter | 0,8 ± 0,1 mm | |
| Werken leven | Over 20,000 uren | |
| Optische eigenschappen | Markering bereik | 100~300 mm (bereik optioneel) |
| Gravure diepte | ≤ 1 mm (afhankelijk van op stroom En tijd) | |
| Gravure snelheid | ≤ 10000 mm/s | |
| Herhalen nauwkeurigheid | ±0.002 | |
| Minimum markering lijn breedte | 0,1 mm | |
| Minimum karakter hoogte | 0,15 mm | |
| Gebruiksomgeving | Koeling manier | Externe waterkoeling |
| Systeem stroom levering | 500W / 220V / 50Hz (110V kan zijn aangesloten) | |
| Temperatuur vochtigheid | 0~40°, 30% RH 85% lucht conditioner zou moeten zijn geïnstalleerd wanneer gebruikt buiten de bereik | |
| Olie mist condensatie | Niet toegestaan | |
| Overige parameters | Bedrijfsvoering systeem | Vliegende markering systeem |
| Bestand formaat | De software ondersteunt tekst, QR code, barcode, serieel nummer, grafische En ander markering inhoud | |
| Afmetingen | 660×510×1460 mm | |
| Verpakking maat | UV-laserprinter: 850×510×280 mm Koelsysteem: 680×430×57 mm Laserbeugel: 1350×350×280 mm | |
| Totaal Gewicht | Inclusief koelsysteem circa 89 kg | |
Betrouwbaar en hoogwaardig
* Geoptimaliseerd vermogen voor een langere levensduur
* Geen verbruiksartikelen, langdurig onderhoudsvrij
* Werkleven: ongeveer 20.000 uur
* De IP54-classificatie garandeert maximale betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid.
Codering van hoge kwaliteit
* Duidelijke en permanente codes, gemakkelijk leesbaar
* Graveertechnologie voor fraudebestrijding en traceerbaarheid
Verhoog de productefficiëntie
* Geavanceerd systeem zorgt voor snelle verwerking van berichten
* Graveersnelheid ≤ 10000 mm/s
* Gebruikt in productielijnen met gemiddelde of hoge snelheid
Eenvoudig in gebruik
* Nieuw compact ontwerp, eenvoudig overal te installeren
* 10,4 inch touchscreen, WYSIWYG, eenvoudig te bedienen
* Ondersteuning voor maximaal 14 talen, voldoet aan uw behoeften
| Laser Type |
| ||
| Model | LT10U | LT5U | |
| Laserparameters | Uitvoer Stroom | 10W | 5W |
| Straal kwaliteit M² | ≤1.2 | ||
| Pulsfrequentie | 40-300 kHz | 20-200 kHz | |
| Laser golflengte | 355 nm | ||
| Uitvoer vermogensdiameter | 0,8 ± 0,1 mm | 0,7 ± 0,1 mm | |
| Werken leven | Over 20,000 uren | ||
| Optische eigenschappen | Markering bereik | 100~300 mm (bereik optioneel) | |
| Gravure diepte | ≤ 1 mm (afhankelijk van op stroom En tijd) | ||
| Gravure snelheid | ≤ 10000 mm/s | ||
| Herhalen nauwkeurigheid | ±0.002 | ||
| Minimum markering lijn breedte | 0,1 mm | ||
| Minimum karakter hoogte | 0,15 mm | ||
| Gebruiksomgeving | Koeling manier | Externe waterkoeling | |
| Systeem stroom levering | 500W / 220V / 50Hz (110V kan zijn aangesloten) | ||
| Temperatuur vochtigheid | 0~40°, 30% RH 85%, lucht conditioner zou moeten zijn geïnstalleerd wanneer gebruikt buiten de bereik | ||
| Olie mist condensatie | Niet toegestaan | ||
| Overige parameters | Bedrijfsvoering systeem | Vliegende markering systeem | |
| Bestand formaat | De software ondersteunt tekst, QR code, barcode, serieel nummer, grafische elementen en ander markering inhoud | ||
| Afmetingen | 660×510×1460 mm | ||
| Verpakking maat | UV-laserprinter: 850×510×280 mm Koelsysteem: 680×430×57 mm Laserbeugel: 1350×350×280 mm | ||
| Totaal Gewicht | Inclusief koelsysteem circa 89 kg | ||
Geïnteresseerd? Vraag een telefoontje aan bij een specialist