LeadTech-Drucker-Führungshersteller in der Codierung & Markierungsindustrie seit 2011.
Laserdrucker LT8020F, LT8030F, LT8050F
Alle Aluminiumstruktur, gute Wärmeissipation.
Umfassendes staubdichtes, geeignet für alle Arten von Workshop-Umgebungen.
Modell- / Elementtyp | FIBER | ||||
LT8020F | LT8030F | LT8050F | |||
Lasermaschinenfunktion
| Maschinenmaterial | Aluminiumstrukturen | |||
Laser | Faserlasergenerator | ||||
Ausgangsleistung | & Ge; 20W | & Ge; 30W | & Ge; 50W | ||
Laserwellenlänge | 1064nm | ||||
Linse | Hohe Präzision 2 -dimensionales Scansystem | ||||
Markierungsgeschwindigkeit | & le; 8000 mm/s | ||||
Hauptsteuerungssystem | Hoch integriertes Mainboard, eingebetteter 10,4 -Zoll -Controller | ||||
Kühlsystem | Wasser gekühlt oder Luft abgekühlt | ||||
Lasermarkierungsparameter
| Fokuszoom -Objektiv | 193 mm doppeltes rotes Licht Fokussierung 130mm | |||
Markierungsmarkierungsart | Raster -Schriftart, Vector -Schriftart zur Auswahl | ||||
Min.Line Breite | 0.012mm | ||||
Genauigkeit der Wiederholungsfähigkeit | 0.003mm | ||||
Arbeitsbereich | 110X110mm | ||||
Positionierung | Rotlichtpositionierung und doppeltes rotes Licht Fokussierung | ||||
Markierungslinien | Keine begrenzte Arbeitsfläche | ||||
Geschwindigkeit | 0 ~ 200 m/min | ||||
Andere | Leistung | 220VA | |||
Leistung Verbrauch | 600W |
Interessiert? Fordern Sie einen Anruf von einem Spezialisten an