Producător de lider de imprimare LeadTech în codificare & Industria marcării din 2011.
Imprimantă laser LT8020F, LT8030F, LT8050F
Structură completă din aluminiu, disipare bună a căldurii.
Complet rezistent la praf, potrivit pentru toate tipurile de medii de atelier.
MODEL / Tip articol | FIBER | ||||
LT8020F | LT8030F | LT8050F | |||
Caracteristica mașinii laser | Materialul mașinii | Structuri din aluminiu | |||
Laser | Generator laser cu fibră | ||||
Putere de ieșire | ≥20W | ≥30W | ≥50W | ||
Lungimea de undă a laserului | 1064nm | ||||
Obiectiv | Sistem de scanare bidimensională de înaltă precizie | ||||
Viteza de marcare | ≤8000 mm/s | ||||
Sistemul principal de control | Placă de bază extrem de integrată, controler încorporat de 10,4 inci | ||||
Sistem de răcire | Răcire cu apă sau răcire cu aer | ||||
Parametrul de marcare cu laser | Obiectiv cu zoom focalizat | Focalizare cu lumină roșie dublă de 193 mm 130 mm | |||
Tipul scalei de marcare | Font raster, font vectorial pentru alegere | ||||
Lățime minimă a liniei | 0,012 mm | ||||
Precizia repetabilității | 0,003 mm | ||||
Zona de lucru | 110X110mm | ||||
Poziționare | Poziționarea luminii roșii și focalizare dublă a luminii roșii | ||||
Linii de marcare | Fără limită în zona de lucru | ||||
Viteză | 0~200 m/min | ||||
Alte | Putere | 220VA | |||
Consum de energie | 600W | ||||
Interesat? Solicitați un apel de la un specialist