Fabricant LeadTech Imprimante dans le codage & Marquage de l'industrie depuis 2011.
Imprimante laser LT8020F, LT8030F, LT8050F
Toute structure en aluminium, une bonne dissipation de chaleur.
Imageux complet, adapté à toutes sortes d'environnement d'atelier.
Type de modèle / d'article | FIBER | ||||
LT8020F | LT8030F | LT8050F | |||
Fonctionnalité de machine laser
| Matériau machine | Structures en aluminium | |||
Laser | Générateur laser en fibre | ||||
Puissance de sortie | & GE; 20W | & GE; 30W | & GE; 50W | ||
Longueur des vagues laser | 1064nm | ||||
Lentille | Système de balayage dimensionnel de haute précision | ||||
Vitesse de marquage | & LE; 8000 mm / s | ||||
Système de contrôle principal | Boîte principale hautement intégrée, contrôleur de 10,4 pouces intégré | ||||
Circuit de refroidissement | Refroidi à l'eau ou refroidi à l'air | ||||
Paramètre de marquage laser
| Focus Zoom Lens | Double lumière rouge de 193 mm Focus 130MM | |||
Type d'échelle de marquage | Police raster, police vectorielle pour choisir | ||||
Largeur de ligne | 0.012MM | ||||
Précision de la capacité de répétition | 0.003MM | ||||
Zone de travail | 110X110MM | ||||
Positionnement | Positionnement de la lumière rouge et double focalisation rouge | ||||
Lignes de marquage | Pas limité dans la zone de travail | ||||
Vitesse | 0 ~ 200 m / min | ||||
Autre | Pouvoir | 220VA | |||
Pouvoir Consommation | 600W |
Intéressé? Demander un appel à un spécialiste