Fabricant LeadTech Imprimante dans le codage & Marquage de l'industrie depuis 2011.
Imprimante laser LT8020F, LT8030F, LT8050F
Structure entièrement en aluminium, bonne dissipation de la chaleur.
Entièrement étanche à la poussière, convient à tous types d'environnements d'atelier.
MODÈLE / Type d'article | FIBER | ||||
LT8020F | LT8030F | LT8050F | |||
Fonctionnalités de la machine laser | Matériaux pour machines | Structures en aluminium | |||
Laser | générateur laser à fibre | ||||
Puissance de sortie | ≥20W | ≥30W | ≥50W | ||
Longueur d'onde du laser | 1064 nm | ||||
Lentille | Système de numérisation bidimensionnelle de haute précision | ||||
vitesse de marquage | ≤8000 mm/s | ||||
Système de contrôle principal | Carte mère hautement intégrée, contrôleur intégré de 10,4 pouces | ||||
Circuit de refroidissement | Refroidi par eau ou par air | ||||
Paramètre de marquage laser | Objectif zoom à mise au point | Mise au point à double lumière rouge de 193 mm 130 mm | |||
Type d'échelle de marquage | Police raster, police vectorielle au choix | ||||
Largeur de ligne minimale | 0,012 mm | ||||
Précision de la répétabilité | 0,003 mm | ||||
Zone de travail | 110 x 110 mm | ||||
Positionnement | Positionnement par feu rouge et double mise au point par feu rouge | ||||
Lignes de marquage | Aucune limitation de la zone de travail | ||||
Vitesse | 0~200 m/min | ||||
Autre | Pouvoir | 220VA | |||
Consommation d'énergie | 600W | ||||
Intéressé? Demander un appel à un spécialiste