LeadTech-Drucker-Führungshersteller in der Codierung & Markierungsindustrie seit 2011.
Laserdrucker LT8020C, LT8030C
Alle Aluminiumstruktur, gute Wärmeissipation.
Umfassendes staubdichtes, geeignet für alle Arten von Workshop-Umgebungen.
Modell- / Elementtyp | CO2 | |||
LT8020C | LT8030C | |||
Lasermaschinenfunktion
| Maschinenmaterial | Aluminiumstrukturen | ||
Laser | CO2 -Lasergenerator | |||
Ausgangsleistung | & Ge; 20W | & Ge; 30W | ||
Laserwellenlänge | 10.6μm /10.2μm/9.3μM | |||
Linse | Hohe Präzision 2 -dimensionales Scansystem | |||
Markierungsgeschwindigkeit | & le; 8000 mm/s | |||
Hauptsteuerungssystem | Hoch integriertes Mainboard, eingebetteter 10,4 -Zoll -Controller | |||
Kühlsystem | Luft abgekühlt | |||
Lasermarkierungsparameter
| Fokuszoom -Objektiv |
130 mm doppeltes rotes Licht Fokussierung
| ||
Markierungsmarkierungsart | Raster -Schriftart, Vector -Schriftart zur Auswahl | |||
Min.Line Breite | 0.03mm | |||
Genauigkeit der Wiederholungsfähigkeit | 0.01mm | |||
Arbeitsbereich | 110X110mm | |||
Positionierung | Rotlichtpositionierung und doppeltes rotes Licht Fokussierung | |||
Markierungslinien | Keine begrenzte Arbeitsfläche | |||
Geschwindigkeit | 0 ~ 200 m/min | 0 ~ 230 m/min | ||
Andere | Leistung | 220VA | ||
Leistung Verbrauch | 800W |
Interessiert? Fordern Sie einen Anruf von einem Spezialisten an