Fabricante líder na codificação & Indústria de marcação desde 2011.
Impressora a laser LT8020C, LT8030C
Estrutura toda em alumínio, boa dissipação de calor.
Abrangente à prova de poeira, adequado para todos os tipos de ambiente de oficina.
MODELO / Tipo de Item | CO2 | |||
LT8020C | LT8030C | |||
Recurso de máquina a laser
| Material da máquina | Estruturas de alumínio | ||
Laser | Gerador de laser CO2 | |||
Potência de saída | ≥20W | ≥30W | ||
Comprimento de onda do laser | 10.6μm /10.2μm/9.3μm | |||
Lente | Sistema de digitalização bidimensional de alta precisão | |||
Velocidade de marcação | ≤8000mm/S | |||
Sistema de controle principal | Placa-mãe altamente integrada, controlador incorporado de 10,4 polegadas | |||
Sistema de refrigeração | Refrigerado a ar | |||
Parâmetro de marcação a laser
| Lente de zoom de foco |
Focagem dupla de luz vermelha de 130 mm
| ||
Tipo de escala de marcação | Fonte raster, fonte vetorial para escolher | |||
Largura mínima da linha | 0.03milímetros | |||
Precisão da capacidade de repetição | 0.01milímetros | |||
Área de trabalho | 110X110milímetros | |||
Posicionamento | Posicionamento de luz vermelha e foco duplo de luz vermelha | |||
Linhas de marcação | Não limitado na área de trabalho | |||
Velocidade | 0~200m/min | 0~230m/min | ||
Outros | Poder | 220VA | ||
Poder Consumo | 800W |
Interessado? Solicite uma ligação de um especialista