Fabricante de líder de impressora LeadTech na codificação & Indústria de marcação desde 2011.
Impressora a laser LT8020C, LT8030C
Estrutura totalmente em alumínio, boa dissipação de calor.
Proteção completa contra poeira, adequada para todos os tipos de ambientes de oficina.
MODELO / Tipo de Item | CO2 | |||
LT8020C | LT8030C | |||
Recurso da máquina a laser | Material da máquina | Estruturas de alumínio | ||
Laser | gerador de laser de CO2 | |||
Potência de saída | ≥20W | ≥30W | ||
Comprimento de onda do laser | 10,6 μm / 10,2 μm / 9,3 μm | |||
Lente | Sistema de digitalização bidimensional de alta precisão | |||
Velocidade de marcação | ≤8000mm/S | |||
Sistema de controle principal | Placa-mãe altamente integrada, controlador embutido de 10,4 polegadas | |||
Sistema de refrigeração | Resfriado a ar | |||
Parâmetro de marcação a laser | Lente de zoom com foco | Foco duplo de luz vermelha de 130 mm | ||
Tipo de escala de marcação | Fonte raster, fonte vetorial para escolher | |||
Largura mínima da linha | 0,03 mm | |||
precisão de repetibilidade | 0,01 mm | |||
Área de trabalho | 110 x 110 mm | |||
Posicionamento | Posicionamento da luz vermelha e foco duplo da luz vermelha | |||
Linhas de marcação | Sem limite de área de trabalho | |||
Velocidade | 0~200 m/min | 0~230m/min | ||
Outro | Poder | 220VA | ||
Consumo de energia | 800W | |||
Interessado? Solicite uma ligação de um especialista