Produttore leader della stampante LeadTech nella codifica & Marcatura dell'industria dal 2011.
Stampante laser LT8020C, LT8030C
Struttura interamente in alluminio, ottima dissipazione del calore.
Completamente antipolvere, adatto a tutti i tipi di ambienti di officina.
MODELLO / Tipo di articolo | CO2 | |||
LT8020C | LT8030C | |||
Caratteristica della macchina laser | Materiale per macchine | Strutture in alluminio | ||
Laser | generatore laser a CO2 | |||
Potenza di uscita | ≥20W | ≥30W | ||
lunghezza d'onda del laser | 10,6 μm / 10,2 μm / 9,3 μm | |||
Lente | Sistema di scansione bidimensionale ad alta precisione | |||
velocità di marcatura | ≤8000 mm/s | |||
Sistema di controllo principale | Scheda madre altamente integrata, controller incorporato da 10,4 pollici | |||
Sistema di raffreddamento | Raffreddato ad aria | |||
parametro di marcatura laser | Messa a fuoco dell'obiettivo zoom | 130 mm, doppia messa a fuoco a luce rossa | ||
tipo di scala di marcatura | Carattere raster, carattere vettoriale per la scelta | |||
Larghezza minima della linea | 0,03 mm | |||
accuratezza della ripetibilità | 0,01 mm | |||
Area di lavoro | 110x110 mm | |||
Posizionamento | Posizionamento della luce rossa e messa a fuoco della doppia luce rossa | |||
Linee di marcatura | Nessun limite all'area di lavoro | |||
Velocità | 0~200 m/min | 0~230 m/min | ||
Altro | Energia | 220VA | ||
Consumo energetico | 800W | |||
Interessato? Richiedere una chiamata da uno specialista