Leadtech nyomtató-vezető gyártó a kódolásban & Jelölési ipar 2011 óta.
Az egygombos leállítás, a trigger-szünet funkcióval és a távirányító frissítéseivel kombinálva jobban megfelel a kezelői szokásoknak. A 10,4 hüvelykes érintőképernyő elválasztható a gazdagéptől a rugalmasabb helyszíni telepítési alkalmazások érdekében.
Az új generációs nyomtatás hosszú állásidő után is normálisan működik, támogatja a DM/QR kód nyomtatását és a gazdag adatmennyiségű soros kapcsolatot a gyártósorral való tökéletes kapcsolat érdekében.
| Modell | LEAD TECH i9 pigment tintasugaras nyomtató |
| Anyag | Rozsdamentes acél + precíziós bevonat |
| Nyomtatási teljesítmény | 1-4 vonal[7X5 mátrix] 1-5 vonal[5X5 mátrix] Max. sebesség=344m/mind5X5 |
| Betűtípus-mátrix | Egysoros: 5X5, 7X5, 9x6, 12X8, 16X11, 19X14, 24X17, 32X22 3 sor: 5X5, 7X5, 9x6 5 sor: 5X5 Kétsoros: 5X5, 7X5, 9x6, 12X8, 16X11 4 sor: 5X5, 7X5 |
| Nyomtatási távolság | Betűmagasság: 1-15 mm Nyomtatási távolság: 2 mm - 30 mm Legjobb: 10 mm |
| Operációs rendszer | Egyedi LT-Touch rendszer, több nyelven |
| Nyomtatott tartalom | Angol, kínai, arab számok, sorozatszám. Vonalkód, Shift, DM/QR kód, UPC A&E, GS1, logó. EAN 8 és 13, UCC/EAN 128, 128 A, B és C kód. 39-es kód, 125-ös kód, automatikus dátum/idő/lejárati dátum, speciális karakterek stb. |
| Extra memória | USB.RS485,RS232,BCD.Ethernet |
| Rendszernyelv | Kínai, angol, koreai, orosz, lengyel, perzsa, arab, spanyol, német, indonéz, vietnami, horvát, thai, szlovén, szlovák, bosnyák, portugál, olasz stb., testreszabható nyelv |
| Memóriatárolás | 1000+ üzenet |
| Ipari védelem | IP65 |
| Nyomtatófej | Szuper puha, 3 m hosszú, állandó hőmérsékletű, 60 μm |
| Nyomtatási irány | 360°-os teljes körű nyomtatás |
| Patron térfogata | Tinta (750ml) Smink (750ml) |
| Hőmérséklet/páratartalom tartomány | 0-50°C 0-95% relatív páratartalom, nem lecsapódó |
| Hatalom | AC 100-240V, 50/60Hz, 80VA |
Barátságos felhasználói felület
10,4 hüvelykes érintőképernyő
Gyorsindítás (57 másodperc)
Egygombos be- és kikapcsolás
Többnyelvű felület
IoT Ipar 4.0
RS485, USB és Ethernet csatlakozások
Támogatja az adatmátrix és a QR-kód nyomtatását
Szoftver és firmware távoli frissítése
Új generációs nyomtatófej
Innovatív nyomtatófej dupla szelepekkel
Fröccsöntési technológia a tinta szivárgásának megakadályozására
Automatikus tisztítás a hosszabb üzemidő biztosítása érdekében
Stabil tintarendszer
Automatikus töltés indítása
Stabilabb nyomás
Tartós InkCore kialakítás, könnyen cserélhető
Automatikus modulációs funkció kézi beállítás nélkül
Videó
| Modell | i9 pigment | |||
| Anyag | Rozsdamentes acél + precíziós bevonat | |||
| Nyomtatási teljesítmény | 1-4 vonal[7X5 mátrix] 1-5 vonal[5X5 mátrix] Max. sebesség=344m/mind5X5 | 1-4 vonal (7X5 mátrix) 1-5 vonal [5X5 mátrix] Max. sebesség = 430 m/perc | 5X5 | 1-4 vonal (7X5 mátrix) 1-5 vonal [5X5 mátrix] Max. sebesség - 537 m/perc @ 5X5 | |
| Betűtípus-mátrix | Egysoros: 5X5, 7X5, 9x6, 12X8, 16X11, 19X14, 24X17, 32X22 3 sor: 5X5, 7X5, 9x6 5 sor: 5X5 Kétsoros: 5X5, 7X5, 9x6, 12X8, 16X11 4 sor: 5X5, 7X5 | |||
| Nyomtatási távolság | Betűmagasság: 1-15 mm Nyomtatási távolság: 2 mm - 30 mm Legjobb: 10 mm | |||
| Operációs rendszer | Egyedi LT-Touch rendszer, több nyelven | |||
| Nyomtatott tartalom | Angol, kínai, arab számok, sorozatszám. Vonalkód, Shift, DM/QR kód, UPC A&E, GS1, logó. EAN 8 és 13, UCC/EAN 128, 128 A, B és C kód. 39-es kód, 125-ös kód, automatikus dátum/idő/lejárati dátum, speciális karakterek stb. | |||
| Extra memória | USB.RS485,RS232,BCD.Ethernet | |||
| Rendszernyelv | Kínai, angol, koreai, orosz, lengyel, perzsa, arab, spanyol, német, indonéz, vietnami, horvát, thai, szlovén, szlovák, bosnyák, portugál, olasz stb., testreszabható nyelv | |||
| Memóriatárolás | 1000+ üzenet | |||
| Ipari védelem | IP65 | |||
| Nyomtatófej | Szuper puha, 3 m hosszú, állandó hőmérsékletű, 60 μm | Szuper puha, 3 m hosszú, állandó hőmérsékletű, 50 μm | Szuper puha, 3 m hosszú, állandó hőmérsékletű, 40 μm | |
| Nyomtatási irány | 360°-os teljes körű nyomtatás | |||
| Patron térfogata | Tinta (750ml) Smink (750ml) | |||
| Hőmérséklet/páratartalom tartomány | 0-50°C 0-95% relatív páratartalom, nem lecsapódó | |||
| Hatalom | AC 100-240V, 50/60Hz, 80VA | |||
Érdekelt? Kérjen hívást egy szakembertől