Producător de lider de imprimare LeadTech în codificare & Industria marcării din 2011.
Soluția ideală de codificare a cutiilor
◎ Cost redus
◎ Fără mizerie
◎ Coduri precise
◎ Ușor de utilizat
◎ Întreținere redusă
| Articol | LEAD TECH Imprimantă cu jet piezo P7 Pro |
| Tipul capului de imprimare | SEIKO(510) |
| Sistem de operare | Sistem de operare Android LT-Touch |
| Viteză de imprimare | Max. 60 m/min |
| Distanța de imprimare | 3-5 mm |
| Rezoluție de imprimare | Verticală: 180 DPI; Orizontală: 180/360 DPI |
| Înălțimea de imprimare | 71,8 mm |
| Sistem de cerneală | Alimentare cu cerneală sub presiune negativă |
| Comunicare | Ethernet, USB, RS232, Fotocelulă, Encoder, baliză de alarmă |
| Ecranul imprimantei | Ecran tactil industrial de 10,2 inci |
| Putere | 110-240V, DC24V 5A |
| Limbajul sistemului | Engleză, chineză, rusă, spaniolă, portugheză, arabă, coreeană, japoneză și alte limbi pot fi actualizate* |
| Tipărire mesaj | Text, Text variabil, Dată, Oră, Schimb, Contor, Text bază de date, Cod de bare, Grafică, Tabele și coduri QR |
| Tipul bazei de date suportate | TXT, Excel, Access, SQL Server |
| Instalare | Imprimare laterală și descendentă cu suport standard Suport reglabil precis opțional |
| Tip de cerneală | Cerneală pe bază de ulei și UV |
| Gestionarea cernelii | Identificare automată a tipului de link și confirmare a parametrilor optimi; Calculare automată a consumului de link |
| Mediul de operare | Interval de temperatură: 59℉ (15℃) - 104℉ (40℃), Interval de umiditate (rh, fără condens): Max. 90% |
| Specificații cap de imprimare | 305,5x169x56mm |
| Greutate netă | Carcasă 13,6 kg + Cap de imprimare 3,3 kg |
Controler inteligent
Imprimanta cu jet de cerneală de înaltă rezoluție Lead Tech seria P PIJ (Pizeo inkjet) are opțiuni de conectare individuală la capetele de imprimare Konika 512 (P3), Ricoh MH5420 (P5) și Seiko 510 (P7). De asemenea, are opțiunea de conectare la un sistem de întărire UV pentru aplicații pe substraturi neporoase.
Diverse porturi I/O
Suportă porturi RS485, Ethernet și USB pentru a realiza transmiterea automată a diferitelor tipuri de date, facilitând integrarea în sistem.
Interfață prietenoasă cu utilizatorul
◎ Ecran tactil industrial de 10 inch, bazat pe interfața de operare Android, pentru editarea rapidă a mesajelor și imprimarea acestora.
◎ Acceptă mai multe limbi, fonturi și elemente grafice în diverse formate.
Alimentare constantă cu cerneală
Control precis al debitului de cerneală, reducerea considerabilă a costurilor consumabilelor, fără timp de oprire pentru schimbarea cernelii, schimbarea cernelii, maximizarea timpului de funcționare și îmbunătățirea eficienței produsului.
Sistem stabil de alimentare cu cerneală
◎ Sistem stabil de alimentare cu cerneală cu sifon, potrivit atât pentru cerneală UV, cât și pentru cerneală pe bază de ulei.
◎ Curățare cu un singur buton, alarmă de nivel scăzut de cerneală, sistem de încălzire la temperatură constantă asigură stabilitatea și fiabilitatea imprimantei.
Instalare flexibilă
◎ Echipamentul cu design modular permite instalarea convenabilă la fabrica clientului.
◎ Capul de imprimare este adaptabil atât pentru imprimare laterală, cât și pentru imprimare în jos.
Imprimarea datelor variabile
Suportă imprimarea datelor variabile în timp real, inclusiv coduri de bare, coduri QR, dată/oră, ture, contor, grafică, tabele și baze de date... etc.
Sistem de întărire cu LED-uri UV
◎ Sistem opțional de întărire UV
◎ Cerneală UV cu sistem de întărire UV potrivită pentru aplicații neporoase
◎ Sistem de uscare UV cu opțiuni de răcire cu aer și apă
◎ Viteză mare de întărire, îmbunătățirea eficienței produsului
| Articol | LEAD TECH Imprimantă cu jet piezo P7 Pro | LEAD TECH Imprimantă cu jet piezo P5 Pro |
| Tipul capului de imprimare | SEIKO(510) | RICOH MH5420 |
| Sistem de operare | Sistem de operare Android LT-Touch | |
| Viteză de imprimare | Max. 60 m/min | Maxim 260 m/min |
| Distanța de imprimare | 3-5 mm | |
| Rezoluție de imprimare | Verticală: 180 DPI Orizontală: 180/360 DPI | Verticală: 150/300/600 DPI Orizontală: 150/300/600 DPI |
| Înălțimea de imprimare | 71,8 mm | 54 mm |
| Sistem de cerneală | Alimentare cu cerneală cu presiune negativă | |
| Comunicare | Ethernet, USB, RS232, Fotocelulă, Encoder, baliză de alarmă | |
| Ecranul imprimantei | Ecran tactil industrial de 10,2 inci | |
| Putere | 110-240V, DC24V 5A | |
| Limbajul sistemului | Engleză, chineză, rusă, spaniolă, portugheză, arabă, coreeană, japoneză și alte limbi pot fi actualizate* | |
| Tipărire mesaj | Text, Text variabil, Dată, Oră, Schimb, Contor, Text bază de date, Cod de bare, Grafică, Tabele și coduri QR | |
| Tipul bazei de date suportate | TXT, Excel, Access, SQL Server | |
| Instalare | Imprimare laterală și descendentă cu suport standard Suport reglabil precis opțional | |
| Tip de cerneală | Cerneală pe bază de ulei și UV | |
| Gestionarea cernelii | Identificare automată a tipului de link și confirmare a parametrilor optimi; Calculare automată a consumului de link | |
| Mediul de operare | Interval de temperatură: 59℉ (15℃) - 104℉ (40℃), Interval de umiditate (rh, fără condens): Max. 90% | |
| Specificații cap de imprimare | 305,5x169x56mm | 375,5x169x56mm |
| Greutate netă | Carcasă 13,6 kg + Cap de imprimare 3,3 kg | Carcasă 13,6 kg + Cap de imprimare 3,6 kg |
Interesat? Solicitați un apel de la un specialist