Producător de lider de imprimare LeadTech în codificare & Industria marcării din 2011.
Soluția dvs. ideală de codificare a cutiei
◎ Cost scăzut
◎ Fără mizerie
◎ Coduri precise
◎ Ușor de operat
◎ Întreținere scăzută
Articol | Plumb Tech P7 Pro Piezo Jet Imprimantă |
Tip de imprimare | SEIKO(510) |
Sistem de funcționare | Sistemul de operare Android LT-Touch |
Viteză de imprimare | Max. 60m/min |
Distanța de imprimare | 3-5mm |
Rezoluție tipărită | Vertical: 180 dpi; Orizontal: 180/360 dpi |
Înălțime de imprimare | 71.8mm |
Sistem de cerneală | Alimentare negativă de cerneală cu presiune |
Comunicare | Ethernet, USB, RS232, Photocell, Encoder, Beacon de alarmă |
Ecranul imprimantei | 10.2inch ecran industrial industrial |
Putere | 110-240V, DC24V 5A |
Limbajul sistemului | Engleză, chineză, rusă, spaniolă, portugheză, arabă, coreeană, japoneză și altegrețe pot fi modernizate* |
Tipăriți mesajul | Text, text variabil, dată, oră, schimb, contor, text de bază de date, cod de bare, grafică, coduri QR Tables și QR |
Acceptați tipul de baze de date | TXT, Excel, Access, SQL Server |
Instalare | Rinting lateral și în jos cu suport standard opțional Opțional Reglabil precis |
Tip de cerneală | Cerneală pe bază de ulei și UV |
Gestionarea cernelui | Auto-identificați-vă tipul LNK și confirmați parametrii optimi; Consum auto-calculat LNK |
Mediu de funcționare | Interval de temperatură: 59 ℉ (15 ℃) -104 ℉ (40 ℃), interval de umiditate (R.H., necondensat): max.90 % |
Specificația de imprimare | 305.5x169x56mm |
Greutate netă | Cabinet 13,6 kg + imprimat 3,3 kg |
Controler inteligent
Seria P Lead Tech P PIJ (Pizeo Inkjet de cerneală) Imprimanta de jet de cerneală de înaltă rezoluție are opțiuni de conectare cu Konika 512 (P3), Ricoh MH5420 (P5) și Seiko 510 (P7) la imprimarea individuală. De asemenea, are opțiunea de a vă conecta cu sistemul de întărire UV pentru aplicațiile de substraturi non-poroase.
Diverse porturi de I/O.
Susțineți RS485, Ethernet și port USB pentru a obține transmisia automat diferitelor tipuri de date, ușor pentru integrarea sistemului.
Interfață de utilizator prietenoasă
◎ Ecran tactil industrial de 10 inci, bazat pe interfața de operare Android pentru editarea rapidă a mesajelor și imprimarea.
◎ Susțineți mai multe limbi, fonturi și grafică în diferite formate
Alimentare constantă de cerneală
Controlul precis de ieșire de cerneală, reduce considerabil costurile consumabile, fără timp de oprire pentru schimbarea cernelii, schimbă cerneala, maximizează timpul de funcționare și îmbunătățește eficiența produsului.
Sistem stabil de alimentare cu cerneală
◎ Sistem stabil de alimentare cu cerneală cu metodă sifon, potrivit atât pentru cerneală UV, cât și pentru cerneală pe bază de ulei.
◎ Sistemul de căldură cu un buton, un sistem scăzut de cerneală, un sistem de căldură la temperatură constantă asigură stabilitatea și fiabilitatea imprimantei
Instalare flexibilă
◎ Echipamentul de proiectare modulară permite instalarea convenabilă la fabrica clientului.
◎ Depinutul este adaptabil atât pentru imprimarea laterală, cât și pentru cel descendentă.
Tipărirea datelor variabile
Suportați tipărirea variabilă a datelor în timp real, include cod de bare, coduri QR, dată/oră, schimb, contor, grafică, tabele și baze de date ... etc.
Sistem de întărire cu LED -uri UV
◎ Sistem opțional de întărire UV
◎ Cerneală UV cu sistem de întărire UV adecvat pentru aplicații non-poroase
◎ Sistem de întărire UV cu opțiuni răcoroase cu aer și apă rece
◎ Viteza de întărire rapidă, îmbunătățirea eficienței produsului
Articol | Plumb Tech P7 Pro Piezo Jet Imprimantă |
Plumb Tech P5 Pro Piezo Jet Imprimantă
|
Tip de imprimare | SEIKO(510) | RICOH MH5420 |
Sistem de funcționare | Sistemul de operare Android LT-Touch | |
Viteză de imprimare | Max. 60m/min | Max. 260m/min |
Distanța de imprimare | 3-5mm | |
Rezoluție tipărită | Vertical: 180 dpi Orizontal: 180/360 dpi | Vertical: 150/300/600 DPI Orizontal: 150/300/600 DPI |
Înălțime de imprimare | 71.8mm | 54mm |
Sistem de cerneală | Alimentare negativă de cerneală cu presiune | |
Comunicare | Ethernet, USB, RS232, Photocell, Encoder, Beacon de alarmă | |
Ecranul imprimantei | 10.2inch ecran industrial industrial | |
Putere | 110-240V, DC24V 5A | |
Limbajul sistemului | Engleză, chineză, rusă, spaniolă, portugheză, arabă, coreeană, japoneză și altegrețe pot fi modernizate* | |
Tipăriți mesajul | Text, text variabil, dată, oră, schimb, contor, text de bază de date, cod de bare, grafică, coduri QR Tables și QR | |
Acceptați tipul de baze de date | TXT, Excel, Access, SQL Server | |
Instalare | Rinting lateral și în jos cu suport standard opțional Opțional Reglabil precis | |
Tip de cerneală | Cerneală pe bază de ulei și UV | |
Gestionarea cernelui | Auto-identificați-vă tipul LNK și confirmați parametrii optimi; Consum auto-calculat LNK | |
Mediu de funcționare | Interval de temperatură: 59 ℉ (15 ℃) -104 ℉ (40 ℃), interval de umiditate (R.H., necondensat): max.90 % | |
Specificația de imprimare | 305.5x169x56mm | 375.5x169x56mm |
Greutate netă | Cabinet 13,6 kg + imprimat 3,3 kg | Cabinet 13,6 kg + imprimat 3,6 kg |
Interesat? Solicitați un apel de la un specialist