Produttore leader della stampante LeadTech nella codifica & Marcatura dell'industria dal 2011.
Vantaggi dell'azienda
Le stampanti a getto d'inchiostro continuo industriali Leadtech Coding offrono una varietà di design accattivanti e di alta qualità.
· Avendo un team di addetti al controllo qualità che verifica la qualità in ogni fase della produzione, il prodotto è sicuramente di alta qualità.
· Si ritiene che questo prodotto abbia un potenziale straordinario.
| Modello | LEAD TECH i9 Micro Stampante a getto d'inchiostro |
| Modello | i9 Micro |
| Materiale | Acciaio inossidabile + rivestimenti di precisione |
| Prestazioni di stampa | 1-4 linee (matrice 7x5) 1-5 linee (matrice 5x5) Velocità massima = 537 m/min 5x5 |
| Matrice dei caratteri | Linea singola: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11, 19x14, 24x17, 32x22 3 linee: 5x5, 7x5, 9x6 5 linee: 5x5 Linea doppia: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11 4 linee: 5x5, 7x5 |
| Stampa digitale | Altezza del carattere: 0,8-12 mm Distanza di stampa: da 2 mm a 30 mm Ottimale: 10 mm |
| Sistema operativo | Sistema esclusivo LT-Touch, multilingue. |
| Stampa il contenuto | Numeri in inglese, cinese e arabo, numero di serie, codice a barre, Shift, codice DM/QR, UPC A&E, GS1, logo. EAN 8 e 13, UCC/EAN 128, Code 128 A, B e C, Code 39, Code 125, data/ora/data di scadenza automatica, caratteri speciali, ecc. |
| Memoria aggiuntiva | USB, RS485, RS232, BCD, Ethernet |
| Linguaggio di sistema | Cinese, inglese, coreano, russo, polacco, persiano, arabo, spagnolo, tedesco, indonesiano, vietnamita, croato, tailandese, sloveno, slovacco, bosniaco, portoghese, italiano, ecc., lingua personalizzabile |
| Memoria di archiviazione | Oltre 1000 messaggi |
| Protezione industriale | IP65 |
| Testina di stampa | Morbidissimo, lunghezza 3 m temperatura costante, 40 μm |
| Direzione di stampa | Stampa a 360° su tutti i lati |
| Dimensione della cartuccia | Inchiostro (750 ml) Trucco (750 ml) |
| Intervallo di temperatura/umidità | 0-50℃ Umidità relativa 0-95%, senza condensa |
| Energia | 100-120/200-240 V~ , 50-60 Hz , 1,1 - 0,55 A , 120 W |
Interfaccia utente intuitiva
Schermo tattile da 10,4 pollici
Avvio rapido (57 secondi)
Accensione/spegnimento con un solo pulsante
Interfaccia multilingue
Industria 4.0 e IoT
Connessioni RS485, USB ed Ethernet
Supporto per la stampa di Data Matrix e codici QR
Aggiornamento remoto di software e firmware
Testina di stampa di nuova generazione
Testina di stampa innovativa con doppie valvole
Tecnologia di stampaggio a iniezione per prevenire la fuoriuscita di inchiostro
Pulizia automatica per garantire tempi di attività più lunghi
Sistema di inchiostro stabile
Avvio del riempimento automatico
Pressione più stabile
Design con nucleo d'inchiostro resistente, facile da sostituire
Funzione di automodulazione senza regolazione manuale
| Modello | i9 Micro | ||||
| Materiale | Acciaio inossidabile + rivestimenti di precisione | ||||
| Prestazioni di stampa | 1-3 righe (matrice 7x5) 1-4 righe (matrice 5x5) Velocità massima = 267 m/min@5X5 | 1-4 righe (matrice 7x5) 1-5 righe (matrice 5x5) Velocità massima = 344 m/min@5X5 | 1-4 righe (matrice 7x5) 1-5 righe (matrice 5x5) Velocità massima = 430 m/min@5X5 | ||
| Matrice dei caratteri | Linea singola: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11, 19x14, 24x17 Linea doppia: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8 3 righe: 5x5, 7x5 4 righe: 5x5 | Linea singola: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11, 19x14, 24x17, 32x22 Linea doppia: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11 4 righe: 5x5, 7x5 3 righe: 5x5, 7x5, 9x6 5 righe:5x5 | |||
| Stampa digitale | Altezza dei caratteri: 0,8-12 mm Distanza di stampa: da 2 mm a 30 mm Ideale: 10 mm | Altezza dei caratteri: 1-15 mm Distanza di stampa: da 2 mm a 30 mm Ideale: 10 mm | |||
| Sistema operativo | Sistema esclusivo LT-Touch, multilingue. | ||||
| Stampa il contenuto | Numeri in inglese, cinese e arabo, numero di serie, codice a barre, shift, codice DM/QR, UPC A&E, GS1, logo, EAN 8 e 13, UCC/EAN 128, Code128 A, B e C, Code 39, Code 125, data/ora/data di scadenza automatica, caratteri speciali, ecc. | ||||
| Memoria aggiuntiva | USB, RS485, RS232, BCD, Ethernet | ||||
| Linguaggio di sistema | Lingua personalizzabile: cinese, inglese, coreano, russo, polacco, persiano, arabo, spagnolo, tedesco, indonesiano, vietnamita, croato, tailandese, sloveno, slovacco, bosniaco, portoghese, italiano, ecc. | ||||
| Memoria di archiviazione | Oltre 1000 messaggi | Oltre 1000 messaggi | Oltre 1000 messaggi | ||
| Protezione industriale | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| Testina di stampa | Morbidissimo, lunghezza 3 m temperatura costante, 40 μm | Morbidissimo, lunghezza 3 m temperatura costante, 60 µm | Morbidissimo, lunghezza 3 m temperatura costante, 50 µm | ||
| Direzione di stampa | Stampa a 360° su tutti i lati | ||||
| Dimensione della cartuccia | Inchiostro (750 ml) Trucco (750 ml) | ||||
| Intervallo di temperatura/umidità | 0-50℃ Umidità relativa 0-95%, senza condensa | ||||
| Energia | 100-120/200-240 V~ , 50-60 Hz , 1,1 - 0,55 A , 120 W | ||||
Caratteristiche dell'azienda
· La vasta rete di marketing di LEAD TECH Technology Co., Ltd. fa sì che l'azienda sia uno dei maggiori fornitori di stampanti a getto d'inchiostro continuo industriali in Cina.
· Sulla scia dell'attenzione per la sostenibilità ambientale, Leadtech Coding si è concentrata sullo sviluppo di stampanti industriali a getto d'inchiostro continuo a basso consumo energetico.
· LEAD TECH Technology Co., Ltd. si impegnerà a rafforzare ulteriormente l'influenza e la coesione del proprio marchio. Chiedi!
Dettagli del prodotto
Successivamente, Leadtech Coding vi fornirà i dettagli specifici delle stampanti a getto d'inchiostro continuo industriali.
Applicazione del prodotto
Le stampanti industriali a getto d'inchiostro continuo sviluppate dalla nostra azienda possono essere applicate in diversi settori.
Leadtech Coding dà sempre la priorità ai clienti e ai servizi. Con una grande attenzione al cliente, ci impegniamo a soddisfare le sue esigenze e a fornire soluzioni ottimali.
Confronto tra prodotti
Grazie al supporto di tecnologie avanzate, le nostre stampanti industriali a getto d'inchiostro continuo offrono un notevole vantaggio competitivo, come dimostrato dai seguenti aspetti.