Fabricante de líder de impressora LeadTech na codificação & Indústria de marcação desde 2011.
Sua solução ideal para codificação em caixa
◎ Baixo custo
◎ Sem bagunça
◎ Códigos precisos
◎ Fácil de operar
◎ Baixa manutenção
| Item | LEAD TECH Impressora a jato Piezo P3 |
| Tipo de cabeçote de impressão | Konica (KM512) |
| Sistema Operacional | Sistema operacional Android |
| Velocidade de impressão | Máx. 55 m/min |
| Distância de impressão | 3-5 mm |
| Resolução de impressão | Vertical: 360 DPI Horizontal: 180 DPI |
| Altura de impressão | 36 mm |
| Sistema de tinta | Suprimento de tinta Siphon |
| Portas de E/S | 4 portas para cabeçote de impressão, luz de alarme, codificador e sensor, porta USB e porta Ethernet. |
| Tela da impressora | Tela sensível ao toque industrial de 10,2 polegadas |
| Poder | 110-240V, DC24V 5A |
| Linguagem do sistema | Inglês, chinês, russo, espanhol, português, árabe, coreano, japonês e outros idiomas podem ser atualizados*. |
| Imprimir mensagem | Texto, Texto Variável, Data, Hora, Turno, Contador, Texto de Banco de Dados, Código de Barras, Gráficos, Tabelas e Códigos QR |
| Suporte ao tipo de banco de dados | TXT, Excel, Access, SQL Server |
| Instalação | Impressão lateral e inferior com suporte padrão. Suporte ajustável de precisão opcional. |
| Tipo de tinta | Tinta à base de óleo e UV |
| Gestão de tinta | Identificação automática do tipo de link e confirmação dos parâmetros ideais; cálculo automático do consumo de links. |
| Temperatura de trabalho | 59F(15°C)-104F(40°C) |
| Temperatura de armazenamento | 41°F(5°C)-113°F(45°C) |
| Especificações da cabeça de impressão | 290 mm x 90 mm x 70 mm |
| Peso líquido | 1 kg |
Controlador Inteligente
A impressora jato de tinta de alta resolução Lead Tech Série P PIJ (Pizeo inkjet) oferece opções de conexão individual com os cabeçotes de impressão Konica 512 (P3), Ricoh MH5420 (P5) e Seiko 510 (P7). Também possui opção de conexão com sistema de cura UV para aplicações em substratos não porosos.
Diversas portas de E/S
Suporta portas RS485, Ethernet e USB para realizar a transmissão automática de diversos tipos de dados, facilitando a integração do sistema.
Interface amigável para o usuário
◎ Tela sensível ao toque industrial de 10 polegadas, baseada na interface de operação Android para edição rápida de mensagens e impressão.
◎ Suporte a vários idiomas, fontes e gráficos em diversos formatos.
Fornecimento constante de tinta
Controle preciso da saída de tinta, reduzindo significativamente o custo com consumíveis, sem tempo de parada para troca de tinta, permitindo a troca de tinta, maximizando o tempo de produção e melhorando a eficiência do produto.
Sistema de fornecimento de tinta estável
◎ Sistema de alimentação de tinta estável com método de sifão, adequado tanto para tinta UV quanto para tinta à base de óleo.
◎ Descarga com um único botão, alarme de nível baixo de tinta e sistema de aquecimento com temperatura constante garantem a estabilidade e a confiabilidade da impressora.
Instalação flexível
◎ O design modular dos equipamentos permite uma instalação conveniente na fábrica do cliente.
◎ A cabeça de impressão é adaptável tanto para impressão lateral quanto para impressão vertical.
Impressão de dados variáveis
Suporta impressão de dados variáveis em tempo real, incluindo código de barras, códigos QR, data/hora, turno, contador, gráficos, tabelas e bancos de dados... etc.
Sistema de cura UV LED
◎ Sistema de cura UV opcional
◎ Tinta UV com sistema de cura UV adequada para aplicações não porosas
◎ Sistema de cura UV com opções de resfriamento a ar e resfriamento a água
◎ Cura rápida, melhorando a eficiência do produto
Vídeo
| Item | Impressora piezoelétrica P3 | ||
| Tipo de cabeçote de impressão | Konica (KM512) | RICOH(MH5420) | SEIKO(510) |
| Sistema Operacional | Sistema operacional Android | ||
| Velocidade de impressão | Máx. 55 m/min | Máx. 260 m/min | Máx. 55 m/min |
| Distância de impressão | 3-5 mm | ||
| Resolução de impressão | Vertical: 360 DPI Horizontal: 180 DPI | Vertical: 150/300/600 DPI Horizontal: 150/300/600 DPI | Vertical: 180 DPI Horizontal: 180/360 DPI |
| Altura de impressão | 36 mm | 54 mm | 71,8 mm |
| Sistema de tinta | Suprimento de tinta Siphon | ||
| Portas de E/S | 4 portas para cabeçote de impressão, luz de alarme, codificador e sensor, porta USB e porta Ethernet. | ||
| Tela da impressora | Tela sensível ao toque industrial de 10,2 polegadas | ||
| Poder | 110-240V, DC24V 5A | ||
| Linguagem do sistema | Inglês, chinês, russo, espanhol, português, árabe, coreano, japonês e outros idiomas podem ser atualizados*. | ||
| Imprimir mensagem | Texto, Texto Variável, Data, Hora, Turno, Contador, Texto de Banco de Dados, Código de Barras, Gráficos, Tabelas e Códigos QR | ||
| Suporte ao tipo de banco de dados | TXT, Excel, Access, SQL Server | ||
| Instalação | Impressão lateral e inferior com suporte padrão. Suporte ajustável de precisão opcional. | ||
| Tipo de tinta | Tinta à base de óleo e UV | ||
| Gestão de tinta | Identificação automática do tipo de link e confirmação dos parâmetros ideais; cálculo automático do consumo de links. | ||
| Temperatura de trabalho | 59F(15°C)-104F(40°C) | ||
| Temperatura de armazenamento | 41°F(5°C)-113°F(45°C) | ||
| Especificações da cabeça de impressão | 290 mm x 90 mm x 70 mm | 355 mm x 135 mm x 58 mm | 260 mm x 135 mm x 58 mm |
| Peso líquido | 1 kg | 1,2 kg | 1 kg |
Interessado? Solicite uma ligação de um especialista