Producător de lider de imprimare LeadTech în codificare & Industria marcării din 2011.
Soluția ideală de codificare a cutiilor
◎ Cost redus
◎ Fără mizerie
◎ Coduri precise
◎ Ușor de utilizat
◎ Întreținere redusă
| Articol | LEAD TECH Imprimantă Piezo Jet P3 |
| Tipul capului de imprimare | Konica (KM512) |
| Sistem de operare | Sistem de operare Android |
| Viteză de imprimare | Max. 55 m/min |
| Distanța de imprimare | 3-5 mm |
| Rezoluție de imprimare | Vertical: 360 DPI Orizontal: 180 DPI |
| Înălțimea imprimării | 36 mm |
| Sistem de cerneală | Alimentare cu cerneală prin sifon |
| Porturi I/O | 4 porturi pentru cap de imprimare, alarmă luminoasă, encoder și senzor, port USB și port Ethernet |
| Ecranul imprimantei | Ecran tactil industrial de 10,2 inci |
| Putere | 110-240V, DC24V 5A |
| Limbajul sistemului | Engleză, chineză, rusă, spaniolă, portugheză, arabă, coreeană, japoneză și alte limbi pot fi actualizate* |
| Tipărire mesaj | Text, Text variabil, Dată, Oră, Schimb, Contor, Text bază de date, Cod de bare, Grafică, Tabele și coduri QR |
| Tipul bazei de date suportate | TXT, Excel, Access, SQL Server |
| Instalare | Imprimare laterală și descendentă cu suport standard Suport reglabil precis opțional |
| Tip de cerneală | Cerneală pe bază de ulei și UV |
| Gestionarea cernelii | Identificare automată a tipului de link și confirmare a parametrilor optimi; Calculare automată a consumului de link |
| Temperatura de lucru | 59F(15°C)-104F(40°C) |
| Temperatura de depozitare | 41°F(5°C)-113°F(45°C) |
| Specificații cap de imprimare | 290mmx90mmx70mm |
| Greutate netă | 1 kg |
Controler inteligent
Imprimanta cu jet de cerneală de înaltă rezoluție Lead Tech seria P PIJ (Pizeo inkjet) are opțiuni de conectare individuală la capetele de imprimare Konika 512 (P3), Ricoh MH5420 (P5) și Seiko 510 (P7). De asemenea, are opțiunea de conectare la un sistem de întărire UV pentru aplicații pe substraturi neporoase.
Diverse porturi I/O
Suportă porturi RS485, Ethernet și USB pentru a realiza transmiterea automată a diferitelor tipuri de date, facilitând integrarea în sistem.
Interfață prietenoasă cu utilizatorul
◎ Ecran tactil industrial de 10 inch, bazat pe interfața de operare Android, pentru editarea rapidă a mesajelor și imprimarea acestora.
◎ Acceptă mai multe limbi, fonturi și elemente grafice în diverse formate.
Alimentare constantă cu cerneală
Control precis al debitului de cerneală, reducerea considerabilă a costurilor consumabilelor, fără timp de oprire pentru schimbarea cernelii, schimbarea cernelii, maximizarea timpului de funcționare și îmbunătățirea eficienței produsului.
Sistem stabil de alimentare cu cerneală
◎ Sistem stabil de alimentare cu cerneală cu sifon, potrivit atât pentru cerneală UV, cât și pentru cerneală pe bază de ulei.
◎ Curățare cu un singur buton, alarmă de nivel scăzut de cerneală, sistem de încălzire la temperatură constantă asigură stabilitatea și fiabilitatea imprimantei.
Instalare flexibilă
◎ Echipamentul cu design modular permite instalarea convenabilă la fabrica clientului.
◎ Capul de imprimare este adaptabil atât pentru imprimare laterală, cât și pentru imprimare în jos.
Imprimarea datelor variabile
Suportă imprimarea datelor variabile în timp real, inclusiv coduri de bare, coduri QR, dată/oră, ture, contor, grafică, tabele și baze de date... etc.
Sistem de întărire cu LED-uri UV
◎ Sistem opțional de întărire UV
◎ Cerneală UV cu sistem de întărire UV potrivită pentru aplicații neporoase
◎ Sistem de uscare UV cu opțiuni de răcire cu aer și apă
◎ Viteză mare de întărire, îmbunătățirea eficienței produsului
Video
| Articol | Imprimantă cu jet piezo P3 | ||
| Tipul capului de imprimare | Konica (KM512) | RICOH(MH5420) | SEIKO(510) |
| Sistem de operare | Sistem de operare Android | ||
| Viteză de imprimare | Max. 55 m/min | Max. 260 m/min | Max. 55 m/min |
| Distanța de imprimare | 3-5 mm | ||
| Rezoluție de imprimare | Vertical: 360 DPI Orizontal: 180 DPI | Verticală: 150/300/600 DPI Orizontală: 150/300/600 DPI | Verticală: 180 DPI Orizontală: 180/360 DPI |
| Înălțimea imprimării | 36 mm | 54 mm | 71,8 mm |
| Sistem de cerneală | Alimentare cu cerneală prin sifon | ||
| Porturi I/O | 4 porturi pentru cap de imprimare, alarmă luminoasă, encoder și senzor, port USB și port Ethernet | ||
| Ecranul imprimantei | Ecran tactil industrial de 10,2 inci | ||
| Putere | 110-240V, DC24V 5A | ||
| Limbajul sistemului | Engleză, chineză, rusă, spaniolă, portugheză, arabă, coreeană, japoneză și alte limbi pot fi actualizate* | ||
| Tipărire mesaj | Text, Text variabil, Dată, Oră, Schimb, Contor, Text bază de date, Cod de bare, Grafică, Tabele și coduri QR | ||
| Tipul bazei de date suportate | TXT, Excel, Access, SQL Server | ||
| Instalare | Imprimare laterală și descendentă cu suport standard Suport reglabil precis opțional | ||
| Tip de cerneală | Cerneală pe bază de ulei și UV | ||
| Gestionarea cernelii | Identificare automată a tipului de link și confirmare a parametrilor optimi; Calculare automată a consumului de link | ||
| Temperatura de lucru | 59F(15°C)-104F(40°C) | ||
| Temperatura de depozitare | 41°F(5°C)-113°F(45°C) | ||
| Specificații cap de imprimare | 290mmx90mmx70mm | 355mm x 135mm x 58mm | 260mm x 135mm x 58mm |
| Greutate netă | 1 kg | 1,2 kg | 1 kg |
Interesat? Solicitați un apel de la un specialist