Fabricante líder de la impresora LeadTech en la codificación & Industria del marcado desde 2011.
Detalles del producto de las impresoras industriales de códigos de barras de inyección de tinta.
Descripción general del producto
La artesanía, la innovación y la estética se unen en estas maravillosas impresoras de códigos de barras de inyección de tinta industriales Leadtech Coding. Se instituye un sistema de aseguramiento de la calidad para demostrar el cumplimiento de los requisitos de las normas. Las impresoras industriales de códigos de barras de inyección de tinta de Leadtech Coding se utilizan ampliamente en la industria y son ampliamente reconocidas por los clientes. El sistema de gestión interno perfecto y la base de producción moderna son una buena base para las impresoras de códigos de barras de inyección de tinta industriales de calidad de productos. LEAD TECH Tecnología Co., Ltd..
Información del producto
A continuación se muestran más detalles de las impresoras industriales de códigos de barras de inyección de tinta.
Modelo | LEAD TECH Impresora de inyección de tinta LT800/LT810 |
Aterial | Recubrimiento de precisión / Acero inoxidable |
Rendimiento de impresión | 1-4 líneas (matriz 7X5) 1-5 líneas (matriz 5X5) Velocidad máxima = 206 m/min@5X5 |
Matriz de fuentes | Línea única: 5X5,7X5,9x6,12X8,16X11,19X14,24X17,32X22 Línea doble: 5X5,7X5,9x6,12X8,16X11 3 Líneas:5X5,7X5,9x6 4 Líneas:5X5,7X5 5 líneas: 5X5 |
Distancia de impresión | Altura de fuente: 1-15 mm Distancia de impresión: 2 mm a 30 mm Óptima: 10 mm |
Sistema operativo | Sistema único LT-Touch, múltiples idiomas |
Imprimir contenido | Inglés, chino, números árabes, número de serie, código de barras, turno, código DM/QR, UPCA&E,EAN 8 &13,GS1,Logotipo, UCC/EAN 128,Código 128 A,B&C, Código 39, Código 125, Fecha/hora/fecha de vencimiento automática, Caracteres especiales, etc. |
Memoria adicional | USB, RS485 |
Idioma del sistema | Chino, inglés, coreano, ruso, polaco, persa, árabe, español, alemán, indonesio, vietnamita, croata, tailandés, esloveno, eslovaco, bosnio, portugués, italiano, etc. Idioma personalizable |
Almacenamiento de memoria | Más de 1000 mensajes |
Protección Industrial | IP55 |
Cabezal de impresión | Súper suave, longitud 3 m, temperatura constante, 60 μm |
Dirección de impresión | Impresión integral de 360° |
CartuchoVolumen | Tinta(500ml)Maquillaje(750ml) |
Rango de temperatura/humedad | 0-45 ℃ 0-95% Humedad relativa, sin condensación |
Potencia | 100-120/200-240V~, 50-60Hz, 0,72 - 0,36A, 80W |
Operación fácil
Sistema Linux, pantalla táctil de 7 pulgadas.
Interfaz fácil de usar, operación sencilla, aprendizaje rápido
Admite texto o módulos para arrastrar manualmente
Matriz de datos de soporte, código QR
Estable & Confiable
Gabinete de acero inoxidable con revestimiento de teflón, fácil de limpiar.
Mayor capacidad antiinterferencias, adecuada para entornos hostiles
InkCore todo en uno, funcionamiento estable
Vida útil de hasta 6000 horas.
Calidad superior
Teclado resistente al agua, IP55
Gabinete electrónico completamente sellado, a prueba de polvo.
Cabezal de impresión innovador
Tecnología de moldeo por inyección, evita fugas de tinta.
Función de limpieza automática, reduce el bloqueo de la boquilla.
Rendimiento estable a largo plazo, calidad confiable
Sistema de tinta inteligente
Plug-n-play, menos contaminación
Utilización eficiente, ahorro de costos de producción.
Industria de la IoT 4.0
Soporte RS485 & Puerto USB
Admite puerto Ethernet (versión de red)
Conéctese con un dispositivo externo, como PC, PLC, escáner, controladora de peso, etc.
Realizar el intercambio de información y la interconexión.
Video
Modelo | LT800/LT810 | |||||
Aterial | Recubrimiento de precisión/Acero inoxidable | Recubrimiento de precisión/Acero inoxidable | Recubrimiento de precisión | |||
Impresión Rendimiento | 1-4 líneas (matriz 7X5) 1-5 líneas (matriz 5X5) Velocidad máxima = 206 m/min@5X5 | 1-4 líneas (matriz 7X5) 1-5 líneas (matriz 5X5) Velocidad máxima = 344 m/min @ 5X5 | 1-4 líneas (matriz 7x5) 1-5 líneas (matriz 5X5) Velocidad máxima = 430 m/min @ 5X5 | |||
Fuente Matriz | Línea única: 5X5,7X5,9x6,12X8,16X11,19X14,24X17,32X22 3 Líneas:5X5,7X5,9x6 Línea doble: 5X5,7X5,9x6,12X8,16X11 4 Líneas:5X5,7X5 5 líneas: 5X5 | |||||
Impresión Distancia | Altura de fuente: 1-15 mm Distancia de impresión: 2 mm a 30 mm Mejor: 10 mm | |||||
Funcionamiento Sistema | Sistema único LT-Touch, múltiples idiomas | |||||
Imprimir Contenido | Inglés, chino, números árabes, número de serie, código de barras, turno, código DM/QR, UPCA&E,EAN 8 &13,GS1,Logotipo, UCC/EAN 128,Código 128 A,B&C, Código 39, Código 125, Fecha/hora/fecha de vencimiento automática, Caracteres especiales, etc. | |||||
Extra Memoria | USB, RS485 | USB, RS485, Ethernet | USB, RS485, Ethernet | |||
Sistema Idioma | Chino, inglés, coreano, ruso, polaco, persa, árabe, español, alemán, indonesio, vietnamita, croata, tailandés, esloveno, eslovaco, bosnio, portugués, italiano, etc. Idioma personalizable | |||||
Memoria Almacenamiento | Más de 1000 mensajes | Más de 1000 mensajes | Más de 1000 mensajes | |||
Industrial Protección | IP55 | IP55 | IP55 | |||
Cabezal de impresión | Súper suave, longitud 3m temperatura constante, 60μm | Súper suave, longitud 3 m, temperatura constante, 60 μm | Súper suave, longitud 3 m, temperatura constante, 50 μm | |||
Impresión Dirección | Impresión integral de 360° | |||||
Cartucho Volumen | Tinta (500ml) Maquillaje(750ml) | Tinta(500ml)Maquillaje(750ml) | Tinta(500ml)Maquillaje(750ml) | |||
Temperatura/ Hu madurez sonó mi | 0-45 ℃ 0-95% Humedad relativa, sin condensación | |||||
Potencia | 100-120/200-240V~, 50-60Hz, 0,72 - 0,36A, 80W |
Información de la empresa
LEAD TECH Technology Co., Ltd., que es Leadtech Coding, está ubicada en Nos dedicamos principalmente a la producción de Leadtech Coding insiste en el concepto de "sobrevivir por la calidad, desarrollar por la reputación" y el principio de "el cliente primero". Estamos dedicados a proporcionar calidad y servicios integrales para los clientes. Solo producimos productos de alta calidad. ¡Bienvenidos a los clientes a ponerse en contacto con el personal de servicio al cliente para su consulta!