Produttore leader della stampante LeadTech nella codifica & Marcatura dell'industria dal 2011.
Dettagli del prodotto della stampante a getto d'inchiostro cij
Dettagli rapidi
Materiali di alta qualità e design indipendente accrescono enormemente la reputazione di Leadtech Coding. La qualità di questo prodotto è efficacemente controllata grazie all'implementazione di un sistema di controllo qualità. La stampante a getto d'inchiostro CIG prodotta da Leadtech Coding è ampiamente utilizzata nell'industria. Nel corso degli anni, LEAD TECH Technology Co., Ltd. si è guadagnata la fiducia e l'approvazione dei suoi clienti con la stampante a getto d'inchiostro CIG.
Informazioni sul prodotto
Rispetto a prodotti simili, la nostra stampante a getto d'inchiostro CIG offre i seguenti vantaggi competitivi.
| Modello | LEAD TECH Stampante a getto d'inchiostro LT800Pro/LT810Pro |
| Materiale | Rivestimento di precisione/Acciaio inossidabile |
| Prestazioni di stampa | 1-4 linee (matrice 7x5) 1-5 linee (matrice 5x5) Velocità massima = 344 m/min a 5x5 |
| Matrice dei caratteri | Linea singola: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11, 19x14, 24x17, 32x22 Linea doppia: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11 3 righe: 5x5, 7x5, 9x6 4 righe: 5x5, 7x5 5 righe: 5x5 |
| Distanza di stampa | Altezza del carattere: 1-15 mm Distanza di stampa: da 2 mm a 30 mm Ottimale: 10 mm |
| Sistema operativo | Sistema esclusivo LT-Touch, multilingue |
| Stampa il contenuto | Numeri in inglese, cinese e arabo, numero di serie, codice a barre, turno, codice DM/QR, UPCA&E, EAN 8 e 13, GS1, logo, UCC/EAN 128, codice 128 A, B e C, codice 39, codice 125, data/ora/data di scadenza automatica, caratteri speciali, ecc. |
| Memoria aggiuntiva | USB, RS485, Ethernet |
| Linguaggio di sistema | Cinese, inglese, coreano, russo, polacco, persiano, arabo, spagnolo, tedesco, indonesiano, vietnamita, croato, tailandese, sloveno, slovacco, bosniaco, portoghese, italiano, ecc. lingua personalizzabile |
| Memoria di archiviazione | Oltre 1000 messaggi |
| Protezione industriale | IP55 |
| Testina di stampa | Super morbido, lunghezza 3 m, temperatura costante, 60 μm |
| Direzione di stampa | Stampa a 360° |
| Volume della cartuccia | Inchiostro (500 ml) Trucco (750 ml) |
| Intervallo di temperatura/umidità | 0-45℃0-95%Umidità relativa, senza condensa |
| Energia | 100-120/200-240 V~ , 50-60 Hz , 0,72 - 0,36 A , 80 W |
Funzionamento semplice
Sistema Linux, schermo tattile da 7 pollici
Interfaccia intuitiva, funzionamento semplice, apprendimento rapido
Testo o moduli di supporto da trascinare manualmente
Supporto Data Matrix, codice QR
Stabile e affidabile
Mobile in acciaio inox con rivestimento in Teflon, facile da pulire.
Maggiore capacità anti-interferenza, adatta ad ambienti difficili
InkCore All-in-One, funzionamento stabile
Durata utile fino a 6000 ore
Qualità superiore
Tastiera impermeabile, IP55
Armadio elettronico completamente sigillato e antipolvere.
Testina di stampa innovativa
Tecnologia di stampaggio a iniezione, previene la fuoriuscita di inchiostro
Funzione di autopulizia, riduce l'intasamento degli ugelli
Prestazioni stabili nel tempo, qualità affidabile
Sistema di inchiostro intelligente
Installazione immediata, meno contaminazione.
Utilizzo efficiente, con conseguente risparmio sui costi di produzione.
Industria 4.0 e IoT
Supporta le porte RS485 e USB.
Supporto per porta Ethernet (versione di rete)
Collegamento con dispositivi esterni, come PC, PLC, scanner, bilance di controllo, ecc.
Realizzare lo scambio di informazioni e l'interconnessione
Video
Modello | LT800Pro/LT810Pro | |||
Materiale | Rivestimento di precisione/Acciaio inossidabile | Rivestimento di precisione/Acciaio inossidabile | Rivestimento di precisione | |
Prestazioni di stampa | 1-4 linee (matrice 7x5) 1-5 linee (matrice 5x5) Velocità massima = 344 m/min@5x5 | 1-4 linee (matrice 7x5) 1-5 linee (matrice 5x5) Velocità massima = 206 m/min@5x5 | 1-4 linee (matrice 7x5) 1-5 linee (matrice 5x5) Velocità massima = 430 m/min@5x5 | |
Matrice dei caratteri | Riga singola: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11, 19x14, 24x17, 32x22 3 righe: 5x5, 7x5, 9x6 5 righe: 5x5 Linea doppia: 5x5, 7x5, 9x6, 12x8, 16x11 4 linee: 5x5, 7x5 | |||
Stampa digitale | Altezza del carattere: 1-15 mm Distanza di stampa: da 2 mm a 30 mm Ottimale: 10 mm | |||
Sistema operativo | Sistema esclusivo LT-Touch, multilingue | |||
Stampa il contenuto | Numeri inglesi, cinesi e arabi, numero di serie, codice a barre, turno, codice DM/QR, UPCA&E, EAN 8 e 13, GS1, logo, UCC/EAN 128, codice 128 A, B e C, codice 39, codice 125, data/ora/data di scadenza automatica, caratteri speciali, ecc. | |||
Memoria aggiuntiva | USB, RS485, Ethernet | USB,RS485 | USB, RS485, Ethernet | |
Linguaggio di sistema | Lingua personalizzabile: cinese, inglese, coreano, russo, polacco, persiano, arabo, spagnolo, tedesco, indonesiano, vietnamita, croato, tailandese, sloveno, slovacco, bosniaco, portoghese, italiano, ecc. | |||
Memoria di archiviazione | Oltre 1000 messaggi | Oltre 1000 messaggi | Oltre 1000 messaggi | |
Protezione industriale | IP55 | IP55 | IP55 | |
Testina di stampa | Super morbido, lunghezza 3 m, temperatura costante, 60 μm | Super morbido, lunghezza 3 m, temperatura costante, 60 μm | Super morbido, lunghezza 3 m, temperatura costante, 50 μm | |
Direzione di stampa | Stampa a 360° | |||
Dimensione della cartuccia | Inchiostro (500 ml) Trucco (750 ml) | Inchiostro (500 ml) Trucco (750 ml) | Inchiostro (500 ml) Trucco (750 ml) | |
Intervallo di temperatura/ umidità e | 0-45℃ 0-95% Umidità relativa, senza condensa | |||
Energia | 100-120/200-240 V~ , 50-60 Hz , 0,72 - 0,36 A , 80 W | |||
Vantaggi dell'azienda
LEAD TECH Technology Co., Ltd. è un produttore completo. La nostra attività varia dalla produzione e lavorazione alla vendita. E il nostro obiettivo principale è la produzione di Con un sistema di servizi completo, Leadtech Coding può fornire prodotti e servizi di qualità nonché soddisfare le esigenze dei clienti. La nostra azienda si impegna a fornire prodotti professionali e di qualità a prezzi accessibili per i clienti. Diamo il benvenuto ai clienti che hanno bisogno di contattarci e non vediamo l'ora di stabilire un rapporto reciprocamente vantaggioso con voi!